| assemblylinetypeid | assemblylinetypename | description | basetimemultiplier | basematerialmultiplier | volume | activityid | mincostperhour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Minmatar Outpost Factory1(2) Tier2(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 120 | Minmatar Outpost Factory1(2) Tier2(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 121 | Minmatar Outpost Factory1(2) Tier2(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 122 | Minmatar Outpost Factory1(2) Tier3(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 123 | Minmatar Outpost Factory1(2) Tier3(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 124 | Minmatar Outpost Factory2 Tier1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 125 | Minmatar Outpost Factory2 Tier2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 126 | Minmatar Outpost Factory2 Tier3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 127 | Minmatar Outpost Research PE Tier1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 128 | Minmatar Outpost Research Copy Tier1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 129 | Minmatar Outpost Research ME Tier2 | 0.6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 130 | Minmatar Outpost Research PE Tier2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 131 | Minmatar Outpost Research Copy Tier2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 132 | Minmatar Outpost Research ME Tier3 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 133 | Minmatar Outpost Research PE Tier3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 134 | Minmatar Outpost Research Copy Tier3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 136 | Gallente Outpost Factory1 Tier3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 137 | Gallente Outpost Factory1 Tier2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 138 | Minmatar Outpost Research ME Tier1 | 0.8 | 1 | 1 | 4 | ||
| 145 | Ore Capital Ship | ore cap ship asteroid line | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 146 | Efficient Mobile Lab Copy | efficient mobile lab copy | 0.65 | 1 | 1 | 5 | |
| 147 | Efficient Mobile Lab ME | efficient mobile lab ME | 0.75 | 1 | 1 | 4 | |
| 148 | Efficient Mobile Lab PE | efficient mobile lab TE | 0.85 | 1 | 1 | 3 | |
| 149 | Efficient Mobile Lab invention | efficient mobile lab invention | 0.5 | 1 | 1 | 8 | |
| 150 | Ore Cap Ship Manufacturing | ore cap ship manufacture lines | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |
| 155 | Large Ship Assembly Array | Large ship assembly array for manufacture of battleships, freighters | 0.75 | 1 | 1 | 1 | |
| 158 | experimental laboratory (reverse engineering) | experimental lab | 1 | 1 | 7 | ||
| 159 | Advanced Subsystem Assembly Array | Advanced Subsystem Assembly Array | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 161 | Subsystem Manufacturing | Subsystem Manufacturing | 1 | 1 | 1 | 1 |
Side generasjontid: ch 0.0371339321136s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)