Warning: MemcachePool::set() [memcachepool.set]: The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /home/lisa/public_html/projects/EO/index.php on line 211
Antall rader i ramassemblylines: 146330
assemblylineid assemblylinetypeid containerid nextfreetime uigroupingid costinstall costperhour restrictionmask discountpergoodstandingpoint surchargeperbadstandingpoint minimumstanding minimumcharsecurity minimumcorpsecurity maximumcharsecurity maximumcorpsecurity ownerid activityid
301 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
302 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
303 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
304 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
305 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
306 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
307 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
308 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
309 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
310 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
311 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
312 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
313 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
314 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
315 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
316 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
317 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
318 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
319 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
320 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
321 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
322 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
323 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
324 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
325 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
326 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
327 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
328 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
329 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
330 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
331 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
332 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
333 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
334 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
335 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
336 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
337 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
338 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
339 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
340 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
341 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
342 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
343 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
344 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
345 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
346 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
347 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
348 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
349 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
350 35 60000991   0 1000 333 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 1
351 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
352 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
353 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
354 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
355 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
356 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
357 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
358 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
359 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
360 5 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 5
361 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
362 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
363 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
364 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
365 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
366 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
367 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
368 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
369 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
370 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
371 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
372 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
373 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
374 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
375 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
376 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
377 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
378 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
379 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
380 7 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 4
381 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
382 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
383 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
384 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
385 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
386 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
387 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
388 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
389 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
390 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
391 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
392 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
393 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
394 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
395 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
396 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
397 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
398 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
399 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3
400 8 60000991   0 1000 3352 0 1.5 0.5 -10 -10 -10 10 10 1000010 3

Side generasjontid: ch 1.04783606529s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2

Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)