| assemblylineid | assemblylinetypeid | containerid | nextfreetime | uigroupingid | costinstall | costperhour | restrictionmask | discountpergoodstandingpoint | surchargeperbadstandingpoint | minimumstanding | minimumcharsecurity | minimumcorpsecurity | maximumcharsecurity | maximumcorpsecurity | ownerid | activityid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 102 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 103 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 104 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 105 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 106 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 107 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 108 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 109 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 110 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 111 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 112 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 113 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 114 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 115 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 116 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 117 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 118 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 119 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 120 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 121 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 122 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 123 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 124 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 125 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 126 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 127 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 128 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 129 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 130 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 131 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 132 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 133 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 134 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 135 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 136 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 137 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 138 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 139 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 140 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 141 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 142 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 143 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 144 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 145 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 146 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 147 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 148 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 149 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 150 | 35 | 60000982 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 151 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 152 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 153 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 154 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 155 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 156 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 157 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 158 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 159 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 160 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 161 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 162 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 163 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 164 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 165 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 166 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 167 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 168 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 169 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 170 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 171 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 172 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 173 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 174 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 175 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 176 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 177 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 178 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 179 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 180 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 181 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 182 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 183 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 184 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 185 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 186 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 187 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 188 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 189 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 190 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 191 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 192 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 193 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 194 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 195 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 196 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 197 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 198 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 199 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 | |
| 200 | 35 | 60000985 | 0 | 1000 | 333 | 0 | 1.5 | 0.5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 10 | 1000010 | 1 |
Først Forrige ... [1] ... 2 3 4 5 Neste Sist
Side generasjontid: ch 2.23493885994s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)