| regionid | constellationid | solarsystemid | solarsystemname | x | y | z | xMin | xMax | ymin | ymax | zmin | zmax | luminosity | border | fringe | corridor | hub | international | regional | constellation | security | factionid | radius | suntypeid | securityclass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000002 | 20000029 | 30000201 | Uchoshi | -1.00496692320561e+17 | 7.37592430998035e+16 | -1.41126808993396e+17 | -1.00499235066857e+17 | -1.00494119271861e+17 | 7.37587320247314e+16 | 7.37597639447227e+16 | -1.41127834590337e+17 | -1.41123554542792e+17 | 0.08093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.474179049770405 | 2557897498080 | 3798 | C | |
| 10000002 | 20000029 | 30000202 | Mastakomon | -9.87706331840044e+16 | 6.87553397648134e+16 | -1.42214368971923e+17 | -9.87726804213074e+16 | -9.87691721257083e+16 | 6.87552910615803e+16 | 6.8755407989436e+16 | -1.42216044696077e+17 | -1.42213507838178e+17 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.456966103874352 | 1754147799520 | 3797 | C | |
| 10000002 | 20000029 | 30000203 | Eruka | -9.52183958299634e+16 | 6.53562660657419e+16 | -1.43376909747739e+17 | -9.52187304328416e+16 | -9.52134006670666e+16 | 6.53562235822731e+16 | 6.53569228046942e+16 | -1.43380724205815e+17 | -1.43375420109536e+17 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417260815715143 | 2664882887488 | 3802 | C1 | |
| 10000002 | 20000029 | 30000204 | Ohkunen | -9.52017988246793e+16 | 7.14782868866174e+16 | -1.45820715800665e+17 | -9.52051675536552e+16 | -9.52001712027911e+16 | 7.14779696822303e+16 | 7.14789434070492e+16 | -1.45821857060062e+17 | -1.45820173896225e+17 | 0.01676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384886689527896 | 2498175432048 | 3800 | C1 | |
| 10000002 | 20000029 | 30000205 | Obe | -9.28424123805956e+16 | 7.08251214308403e+16 | -1.47778397330121e+17 | -9.28441242006681e+16 | -9.28419585907786e+16 | 7.08250300548076e+16 | 7.08254644115871e+16 | -1.47779297666479e+17 | -1.47778171729935e+17 | 0.06632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.346931481415948 | 1082804944752 | 9 | C1 | |
| 10000002 | 20000029 | 30000206 | Wirashoda | -1.06151172886939e+17 | 7.83563820339954e+16 | -1.41377176585695e+17 | -1.06155588608545e+17 | -1.06148080383026e+17 | 7.83561808462572e+16 | 7.83565229305231e+16 | -1.41380408521225e+17 | -1.41376768909216e+17 | 0.3579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493635790446035 | 3754112759480 | 6 | C | |
| 10000002 | 20000029 | 30000207 | Osaa | -8.93813629176632e+16 | 6.46059506133651e+16 | -1.4710499737698e+17 | -8.93864683650897e+16 | -8.93791595520334e+16 | 6.4605713351216e+16 | 6.46064964456836e+16 | -1.47109465449942e+17 | -1.47104944461628e+17 | 0.1389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.329198935484454 | 3654406528168 | 7 | C1 | |
| 10000003 | 20000030 | 30000208 | LZ-6SU | -6.8172449900992e+16 | 1.01512418601335e+17 | -1.61085355413504e+17 | -6.81782944122391e+16 | -6.81719856031232e+16 | 1.01512347683185e+17 | 1.01513311306742e+17 | -1.61087562454462e+17 | -1.61084932671509e+17 | 0.7355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.172783127200583 | 3154404557944 | 3799 | H | |
| 10000003 | 20000030 | 30000209 | MC6O-F | -6.64384968871573e+16 | 1.13761178314461e+17 | -1.7564147357346e+17 | -6.64409834233652e+16 | -6.64383277064922e+16 | 1.1376116182253e+17 | 1.13761420693478e+17 | -1.75644947812845e+17 | -1.75640914622265e+17 | 0.0648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.280434953207596 | 2016595290304 | 8 | H1 | |
| 10000003 | 20000030 | 30000210 | U54-1L | -6.9083335639538e+16 | 9.89040139120099e+16 | -1.73566053358378e+17 | -6.90856486558142e+16 | -6.90809857949977e+16 | 9.89038538024148e+16 | 9.89041765703505e+16 | -1.73569613370307e+17 | -1.7356259015818e+17 | 0.3321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.268069767155334 | 3511606063504 | 3801 | H1 | |
| 10000003 | 20000030 | 30000211 | B-588R | -7.09221676024122e+16 | 1.02310922201076e+17 | -1.56333918206502e+17 | -7.0922870630425e+16 | -7.09198841136189e+16 | 1.02310728841005e+17 | 1.02310981731847e+17 | -1.56336302825066e+17 | -1.56329806625195e+17 | 0.05626 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.154770225621138 | 3248099935440 | 7 | H | |
| 10000003 | 20000030 | 30000212 | NCGR-Q | -6.69088410129428e+16 | 1.08886859078672e+17 | -1.73211204085686e+17 | -6.69088758000186e+16 | -6.69057223953048e+16 | 1.08886359298015e+17 | 1.08886864653712e+17 | -1.73212096942199e+17 | -1.73206539571273e+17 | 0.5379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.260516532553661 | 2778685463040 | 3797 | H1 | |
| 10000003 | 20000030 | 30000213 | G-LOIT | -6.49396460465438e+16 | 1.054341534493e+17 | -1.59732802467187e+17 | -6.49430545615789e+16 | -6.49389141861099e+16 | 1.05433563834378e+17 | 1.05434280051458e+17 | -1.59733444556195e+17 | -1.5972940932128e+17 | 0.05167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.157009298918178 | 2070187734540 | 7 | H | |
| 10000003 | 20000030 | 30000214 | HE-V4V | -6.21041035822768e+16 | 1.05664288816528e+17 | -1.68747212887082e+17 | -6.2106556833321e+16 | -6.21032051804695e+16 | 1.05664143922283e+17 | 1.05664684476325e+17 | -1.68749248899825e+17 | -1.68746970094754e+17 | 0.01264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.214402934407248 | 1675826425776 | 3800 | H | |
| 10000003 | 20000031 | 30000215 | N-HSK0 | -9.9374194762869e+16 | 7.55270810533933e+16 | -1.92432419711808e+17 | -9.93752591251576e+16 | -9.93737372629623e+16 | 7.5527007956394e+16 | 7.55272511091537e+16 | -1.92432513852375e+17 | -1.92430571211332e+17 | 0.04262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.360440450217197 | 971320521520 | 3802 | H2 | |
| 10000003 | 20000031 | 30000216 | 05R-7A | -9.1474049609722e+16 | 7.70681473600288e+16 | -1.94554997198436e+17 | -9.14761130354188e+16 | -9.1472241245566e+16 | 7.70678180180075e+16 | 7.70685231557576e+16 | -1.9455600213071e+17 | -1.94552766094012e+17 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.401775551126912 | 1935894926384 | 3803 | H2 | |
| 10000003 | 20000031 | 30000217 | 7-UH4Z | -9.6693042704499e+16 | 6.85355025425727e+16 | -1.96323137394762e+17 | -9.66933478183327e+16 | -9.66867810073352e+16 | 6.85354498133313e+16 | 6.85365846533904e+16 | -1.9632440741443e+17 | -1.96316428145408e+17 | 0.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.363871343617748 | 3989634510928 | 3798 | H2 | |
| 10000003 | 20000031 | 30000218 | 5ZO-NZ | -8.93085818116709e+16 | 6.01743674711588e+16 | -1.91930742852777e+17 | -8.9309972284461e+16 | -8.93055308310471e+16 | 6.01743306010859e+16 | 6.01744483711191e+16 | -1.91931438511207e+17 | -1.9193041424744e+17 | 0.01874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.303460798394906 | 2220726706944 | 3800 | H1 | |
| 10000003 | 20000031 | 30000219 | FS-RFL | -9.00407333985903e+16 | 7.55649613639656e+16 | -1.91193971177706e+17 | -9.00424834371064e+16 | -9.00354502422969e+16 | 7.5564792727227e+16 | 7.55650172263608e+16 | -1.91195509311544e+17 | -1.91193741354853e+17 | 0.3071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37081582369648 | 3516597404720 | 6 | H2 | |
| 10000003 | 20000031 | 30000220 | Y0-BVN | -1.01434960175277e+17 | 7.48544779817332e+16 | -2.04939572812473e+17 | -1.01435479921297e+17 | -1.01432475299539e+17 | 7.48541287166811e+16 | 7.48545510368078e+16 | -2.04940185630559e+17 | -2.04938389663747e+17 | 0.6538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.439537250600359 | 1502310878608 | 3801 | H2 | |
| 10000003 | 20000031 | 30000221 | X97D-W | -9.36912506262367e+16 | 7.65948993428771e+16 | -1.98627163703228e+17 | -9.36986154143668e+16 | -9.36886728404263e+16 | 7.65939148092125e+16 | 7.65952439472448e+16 | -1.98631071480617e+17 | -1.98625223747238e+17 | 2.945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.427644902086071 | 4971286970280 | 3803 | H2 | |
| 10000003 | 20000032 | 30000222 | 0-R5TS | -6.72010468897618e+16 | 9.82072606258496e+16 | -1.68139788973304e+17 | -6.72061644267862e+16 | -6.71996875339817e+16 | 9.8207120948756e+16 | 9.82077864573514e+16 | -1.68144627785515e+17 | -1.68139252097692e+17 | 0.237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.218626806080895 | 3238446402252 | 3802 | H | |
| 10000003 | 20000032 | 30000223 | H-UCD1 | -5.75497594929636e+16 | 9.4083421911377e+16 | -1.63905404396881e+17 | -5.75511067959619e+16 | -5.75447625818529e+16 | 9.40826496286402e+16 | 9.40836301429811e+16 | -1.63905469507303e+17 | -1.63898167106504e+17 | 0.03243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.172228763569322 | 3651200399440 | 3800 | H | |
| 10000003 | 20000032 | 30000224 | 7-K5EL | -5.32974021841237e+16 | 8.54139184703256e+16 | -1.61981696701848e+17 | -5.33009566162829e+16 | -5.32938340511871e+16 | 8.54134998706742e+16 | 8.54143386812279e+16 | -1.61986831744983e+17 | -1.61981048180636e+17 | 0.7231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.150502056347756 | 3561282547912 | 3799 | H | |
| 10000003 | 20000032 | 30000225 | H-5GUI | -4.85835767630823e+16 | 8.58876869113782e+16 | -1.49434316462172e+17 | -4.85859743469361e+16 | -4.85826572443374e+16 | 8.58875928509165e+16 | 8.58879321532669e+16 | -1.49439782733309e+17 | -1.49434111380846e+17 | 0.03123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.14051497995165 | 2835676231232 | 3800 | H | |
| 10000003 | 20000032 | 30000226 | FH-TTC | -3.49915231775579e+16 | 7.65176619642702e+16 | -1.53562600856128e+17 | -3.49931833533735e+16 | -3.49904863341415e+16 | 7.65175327372666e+16 | 7.65177426731533e+16 | -1.53562889122262e+17 | -1.53558427466254e+17 | 0.06449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.137552925507157 | 2230828003584 | 8 | H | |
| 10000003 | 20000032 | 30000227 | FMBR-8 | -3.29641504103491e+16 | 8.12217276321258e+16 | -1.56509952402279e+17 | -3.29681478889213e+16 | -3.29637048535716e+16 | 8.12216813226524e+16 | 8.12221431050055e+16 | -1.56511292366903e+17 | -1.56508213173234e+17 | 0.08713 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.138441088762176 | 2221517674822 | 3798 | H | |
| 10000003 | 20000033 | 30000228 | 3HX-DL | -9.72338505350198e+16 | 1.32877894012418e+17 | -2.06797834159568e+17 | -9.72350447679707e+16 | -9.72327349505074e+16 | 1.32877821064988e+17 | 1.3287797209871e+17 | -2.06799837062581e+17 | -2.06797779919438e+17 | 0.08612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.423819136317321 | 1154908731648 | 3797 | H2 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000229 | UH-9ZG | -1.0286486281794e+17 | 1.16894044393756e+17 | -2.05097038372556e+17 | -1.02865512531055e+17 | -1.02864678625275e+17 | 1.16893938324347e+17 | 1.16894074464243e+17 | -2.05097828333249e+17 | -2.05096582381145e+17 | 0.01084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.462583591338292 | 622976052192 | 6 | H3 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000230 | NFM-0V | -9.46639631530556e+16 | 1.22977434507385e+17 | -2.05484066413894e+17 | -9.46640915257684e+16 | -9.46615042392516e+16 | 1.22977420071959e+17 | 1.22977710881115e+17 | -2.05490079068245e+17 | -2.05481754177197e+17 | 0.03094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.499122578810344 | 4162445523808 | 3800 | H3 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000231 | YXIB-I | -1.00633897174769e+17 | 1.17432050192053e+17 | -2.08708343703733e+17 | -1.00640083875709e+17 | -1.00630227660069e+17 | 1.174319445577e+17 | 1.17432112846004e+17 | -2.08718160608729e+17 | -2.08705917329324e+17 | 6.368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.506995055596772 | 6121639702096 | 9 | H3 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000232 | MY-T2P | -1.03893222396552e+17 | 1.33504596495765e+17 | -2.072738504001e+17 | -1.03895808749344e+17 | -1.03890494798992e+17 | 1.33504559289613e+17 | 1.33504635732291e+17 | -2.07274651507141e+17 | -2.07270719449108e+17 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.377080782744659 | 2656975176176 | 6 | H2 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000233 | FA-DMO | -9.61267728901105e+16 | 1.41215478180122e+17 | -2.10434711827082e+17 | -9.61289524138502e+16 | -9.61251880482963e+16 | 1.41215159177244e+17 | 1.4121591688258e+17 | -2.10435046623796e+17 | -2.10430295375591e+17 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.385582816498639 | 2375624102464 | 6 | H2 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000234 | GEKJ-9 | -1.09456397362479e+17 | 1.26122828058121e+17 | -2.07354201682523e+17 | -1.09460102426348e+17 | -1.09452523449747e+17 | 1.26122439243787e+17 | 1.261232345933e+17 | -2.07359206629178e+17 | -2.0735233197562e+17 | 0.2112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.386353756942774 | 3789488300432 | 3798 | H2 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000235 | Q-R3GP | -9.34045623710759e+16 | 1.42293209291223e+17 | -2.04846729634929e+17 | -9.34057016950232e+16 | -9.34037966886024e+16 | 1.4229299566036e+17 | 1.42293352862979e+17 | -2.04848706753083e+17 | -2.0484273663238e+17 | 0.3056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.355137999790533 | 2985060351200 | 6 | H2 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000236 | N-5QPW | -8.90111231590603e+16 | 1.45615391401048e+17 | -2.11631682561256e+17 | -8.90138389858328e+16 | -8.90108292165521e+16 | 1.45615363872807e+17 | 1.45615645722428e+17 | -2.1163466412161e+17 | -2.11631169523703e+17 | 0.1582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39255790068384 | 1747298953616 | 6 | H2 | |
| 10000003 | 20000033 | 30000237 | XV-8JQ | -1.07038244571489e+17 | 1.33961722383847e+17 | -2.1469477173575e+17 | -1.07038336391154e+17 | -1.07037599324233e+17 | 1.33961709400728e+17 | 1.33961813554212e+17 | -2.14697989491116e+17 | -2.1469475645812e+17 | 0.01648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.394929248493641 | 1616516497984 | 3800 | H2 | |
| 10000003 | 20000034 | 30000238 | WBR5-R | -6.98605257310702e+16 | 1.07517086325633e+17 | -1.92416661384742e+17 | -6.98620522926857e+16 | -6.98598396163484e+16 | 1.07517000503021e+17 | 1.07517124899412e+17 | -1.92417759383158e+17 | -1.92415808368226e+17 | 0.05937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.515803442829873 | 1106338168640 | 6 | H3 | |
| 10000003 | 20000034 | 30000239 | 4GYV-Q | -7.33672463862552e+16 | 9.41430525868132e+16 | -1.96781511960287e+17 | -7.3368646175527e+16 | -7.33645223368492e+16 | 9.41427236961922e+16 | 9.41432215924587e+16 | -1.96781884252119e+17 | -1.96780530727392e+17 | 0.02237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.536556144751755 | 2061919338936 | 7 | H3 | |
| 10000003 | 20000034 | 30000240 | 4-HWWF | -7.96907790203613e+16 | 9.80604907314994e+16 | -1.91967321004941e+17 | -7.96912244669514e+16 | -7.96872075474703e+16 | 9.80604031247746e+16 | 9.80611931311149e+16 | -1.91967340409215e+17 | -1.9196613937227e+17 | 0.01549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.473026352922411 | 2008459740560 | 3800 | H3 | |
| 10000003 | 20000034 | 30000241 | YMJG-4 | -8.47543664670091e+16 | 8.87615000309115e+16 | -1.90130703447418e+17 | -8.47571377672036e+16 | -8.4753948256775e+16 | 8.87614528657386e+16 | 8.87618125676781e+16 | -1.90130944558712e+17 | -1.9012889996916e+17 | 0.03272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.4168935403681 | 1594755214280 | 3798 | H2 | |
| 10000003 | 20000034 | 30000242 | 8TPX-N | -7.37645004195638e+16 | 1.10098042286106e+17 | -1.87627954483572e+17 | -7.37647023749265e+16 | -7.37633942204854e+16 | 1.10097925555184e+17 | 1.10098063604812e+17 | -1.87629949212627e+17 | -1.87627853012965e+17 | 0.02113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.437191608873034 | 1048099831248 | 7 | H2 | |
| 10000003 | 20000034 | 30000243 | PM-DWE | -7.33286966042978e+16 | 1.00276047037121e+17 | -1.8687387954747e+17 | -7.33288111982353e+16 | -7.33282772958808e+16 | 1.00276036996009e+17 | 1.00276049794086e+17 | -1.86873983341627e+17 | -1.86872285324858e+17 | 0.01078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.423652868907188 | 849008384944 | 8 | H2 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000244 | K8X-6B | -9.57258845837008e+16 | 1.0039140229632e+17 | -1.93409583119637e+17 | -9.57261969458239e+16 | -9.57150012761712e+16 | 1.00391393271724e+17 | 1.0039140355832e+17 | -1.93410039993624e+17 | -1.93406795725556e+17 | 7.593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.430215393485782 | 5597834826320 | 3803 | H2 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000245 | X445-5 | -1.03272195706387e+17 | 1.00106353492206e+17 | -1.95674206253874e+17 | -1.03272851329713e+17 | -1.03271652562849e+17 | 1.00106326040417e+17 | 1.00106386629067e+17 | -1.95675460290813e+17 | -1.95673966091347e+17 | 0.03713 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.413753522841213 | 747099732848 | 3799 | H2 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000246 | KRUN-N | -9.28636883290113e+16 | 9.45699524393536e+16 | -1.88053738298371e+17 | -9.2865969008445e+16 | -9.2861239405063e+16 | 9.45695178442536e+16 | 9.45704190944983e+16 | -1.88054818856972e+17 | -1.88049966736999e+17 | 0.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.386696738264425 | 2426059986512 | 3801 | H2 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000247 | 9OO-LH | -1.02927256081692e+17 | 1.04512607280681e+17 | -2.01945755536469e+17 | -1.02929314243301e+17 | -1.02926393589865e+17 | 1.04512260953989e+17 | 1.0451275241204e+17 | -2.01946484212649e+17 | -2.01945344109668e+17 | 0.03498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.466964327084467 | 1460326717952 | 3798 | H3 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000248 | V-OJEN | -9.14541346743853e+16 | 8.05576161078799e+16 | -1.81930517394845e+17 | -9.14567749191043e+16 | -9.14468883925136e+16 | 8.05564036495334e+16 | 8.05580578756215e+16 | -1.81935400912351e+17 | -1.81927324276041e+17 | 4.612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.316842710328014 | 4943263295320 | 3796 | H1 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000249 | EIDI-N | -8.86858998353786e+16 | 9.85871873727325e+16 | -1.88428980700027e+17 | -8.86869785518415e+16 | -8.86852213322185e+16 | 9.85870175026965e+16 | 9.85872942196753e+16 | -1.88429253523966e+17 | -1.88428108803482e+17 | 0.02919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.406106435863468 | 878609811512 | 3803 | H2 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000250 | P3EN-E | -9.12453846616659e+16 | 1.01066106160534e+17 | -1.74032373298672e+17 | -9.12455997004587e+16 | -9.12434316222334e+16 | 1.01066085243691e+17 | 1.01066296122106e+17 | -1.74033709320941e+17 | -1.74032205830605e+17 | 0.03151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.274879667384582 | 1084039112608 | 3798 | H1 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000251 | 49-0LI | -9.48530998606675e+16 | 7.76958795108427e+16 | -1.83948936901617e+17 | -9.48546676703988e+16 | -9.48520544421683e+16 | 7.76955991961907e+16 | 7.76960664305432e+16 | -1.8394952576231e+17 | -1.83947353025629e+17 | 0.1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.320104363997135 | 1306614115272 | 3799 | H1 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000252 | IPAY-2 | -8.97524192838666e+16 | 1.02802064829619e+17 | -1.8202218347958e+17 | -8.97534188239205e+16 | -8.97520190226776e+16 | 1.02801989206943e+17 | 1.02802095111652e+17 | -1.82023208855264e+17 | -1.82020067809167e+17 | 0.05759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.339133695085733 | 1570523048336 | 6 | H1 | |
| 10000003 | 20000035 | 30000253 | DAYP-G | -8.94941136733632e+16 | 9.06355131236309e+16 | -1.88326382367882e+17 | -8.94941902735967e+16 | -8.94856004897246e+16 | 9.06341907020603e+16 | 9.06355250250034e+16 | -1.88326732074142e+17 | -1.88323942324749e+17 | 5.924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.392761280558785 | 4294891936016 | 6 | ||
| 10000003 | 20000036 | 30000254 | IFJ-EL | -9.44932111599426e+16 | 1.16320061215154e+17 | -1.80864424642184e+17 | -9.44956661181579e+16 | -9.44917766520731e+16 | 1.1631982754864e+17 | 1.16320197753262e+17 | -1.80865017161804e+17 | -1.80864292232614e+17 | 0.01406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.291599233121908 | 1944733042408 | 3800 | H1 | |
| 10000003 | 20000036 | 30000255 | 47L-J4 | -9.49035897753948e+16 | 1.18481725532345e+17 | -1.78000175832413e+17 | -9.49048086397051e+16 | -9.49031554442095e+16 | 1.18481655765348e+17 | 1.18481921312442e+17 | -1.78000475794275e+17 | -1.77999752655551e+17 | 0.02243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.261392420478006 | 826597747776 | 6 | H1 | |
| 10000003 | 20000036 | 30000256 | Q-L07F | -9.16611999734875e+16 | 1.11976378219027e+17 | -1.82193803578401e+17 | -9.16616524397673e+16 | -9.16599084359491e+16 | 1.1197617629091e+17 | 1.11976448962503e+17 | -1.82194071794216e+17 | -1.82189062241416e+17 | 0.0103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.322347187642882 | 2504776400096 | 3800 | H1 | |
| 10000003 | 20000036 | 30000257 | E-D0VZ | -9.55056284909112e+16 | 1.24225254991961e+17 | -1.81937991932551e+17 | -9.55063803365588e+16 | -9.55043535173534e+16 | 1.24225068601411e+17 | 1.24225364906244e+17 | -1.81938805886456e+17 | -1.8193783430907e+17 | 0.02479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.270338886557342 | 1013409602696 | 6 | H1 | |
| 10000003 | 20000036 | 30000258 | 6WW-28 | -8.65769177679563e+16 | 1.24313656628532e+17 | -1.74149597006309e+17 | -8.65772255286463e+16 | -8.65755981963666e+16 | 1.24313653569107e+17 | 1.24313669729036e+17 | -1.74150161337164e+17 | -1.74149466088477e+17 | 0.04623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.226655903923022 | 813666139856 | 3800 | H | |
| 10000003 | 20000036 | 30000259 | A8A-JN | -1.05807807623699e+17 | 1.12652681847537e+17 | -1.80532366824692e+17 | -1.05808264987131e+17 | -1.05806727679841e+17 | 1.12652627238612e+17 | 1.1265281079193e+17 | -1.80534601546379e+17 | -1.80527197330187e+17 | 0.9618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.270631753973245 | 3702108095840 | 9 | H1 | |
| 10000003 | 20000036 | 30000260 | S-NJBB | -1.073422066605e+17 | 1.07640274018555e+17 | -1.80910257684706e+17 | -1.07342728122265e+17 | -1.07341160931141e+17 | 1.07640225568799e+17 | 1.07640371178761e+17 | -1.80910791008847e+17 | -1.80906332479175e+17 | 0.2054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.281586700497848 | 2229264836048 | 3797 | H1 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000261 | T-GCGL | -6.83828699138922e+16 | 1.11458156916144e+17 | -2.06987537342967e+17 | -6.8386958985247e+16 | -6.83816819028558e+16 | 1.11458113337187e+17 | 1.1145816957671e+17 | -2.06990782642465e+17 | -2.06983475134544e+17 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.733996062073482 | 3653753960784 | 6 | H5 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000262 | 0MV-4W | -6.64493923505137e+16 | 1.05588359907465e+17 | -2.01981936419679e+17 | -6.64522255855641e+16 | -6.64482048062819e+16 | 1.05588245536587e+17 | 1.05588632773478e+17 | -2.01984641841877e+17 | -2.01977173374846e+17 | 0.03853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.662740650451935 | 3734233515552 | 3800 | H5 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000263 | TVN-FM | -7.15928528856505e+16 | 1.03957446635964e+17 | -2.02046249815733e+17 | -7.15941383833888e+16 | -7.15919951843369e+16 | 1.03957442043686e+17 | 1.0395745351516e+17 | -2.02046503562655e+17 | -2.02042474380635e+17 | 0.6246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.645798655286715 | 2014591010240 | 10 | H4 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000264 | V-NL3K | -6.40624692968631e+16 | 1.18074519837996e+17 | -2.08846549086736e+17 | -6.40668943743965e+16 | -6.40578974479758e+16 | 1.180742773428e+17 | 1.180747545483e+17 | -2.08848917933592e+17 | -2.08842558283132e+17 | 0.623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.763534235067045 | 4498463210388 | 3799 | H6 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000265 | AZBR-2 | -7.32720637374535e+16 | 9.75348451084614e+16 | -2.10054452068321e+17 | -7.32744749321995e+16 | -7.32700919153108e+16 | 9.75345897631768e+16 | 9.75350539262961e+16 | -2.10054622017011e+17 | -2.10052011798255e+17 | 0.185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.709048211289033 | 2191508444360 | 3797 | H5 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000266 | Z-8Q65 | -7.4858990530627e+16 | 1.00697015807573e+17 | -2.16911516628947e+17 | -7.48625034936636e+16 | -7.48584973649419e+16 | 1.00696949923743e+17 | 1.00697485110643e+17 | -2.1691285178464e+17 | -2.16908909401341e+17 | 0.05756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.774685104548998 | 2003064360840 | 7 | H6 | |
| 10000003 | 20000037 | 30000267 | 0J3L-V | -7.2917148253217e+16 | 9.64809377795727e+16 | -2.21741730757535e+17 | -7.29185388961688e+16 | -7.29145937341307e+16 | 9.64808715301568e+16 | 9.64809738533728e+16 | -2.21743697380505e+17 | -2.21739312077861e+17 | 0.7383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.790707332680492 | 2192651321728 | 3796 | H6 | |
