| itemid | typeid | groupid | solarsystemid | constellationid | regionid | orbitid | x | y | z | radius | itemname | security | celestialindex | orbitindex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000104 | 4 | 4 | 10000008 | 8.78368188141796e+16 | 3.14706379090676e+16 | 1.14392829382876e+17 | 9.0863381333073e+15 | WQZ8-4 | ||||||
| 20000105 | 4 | 4 | 10000008 | 1.09636974400018e+17 | 2.30002818483699e+16 | 1.34522186650614e+17 | 7.73024735614003e+15 | DITJ-X | ||||||
| 20000106 | 4 | 4 | 10000008 | 3.18497646759401e+16 | -1.9820789939149e+16 | 1.35155425676134e+17 | 1.36088358189578e+16 | YCM-AI | ||||||
| 20000107 | 4 | 4 | 10000008 | 6.15560235266548e+16 | 2.66727910364132e+16 | 1.36563993515709e+17 | 7.11621252824705e+15 | CN5-F2 | ||||||
| 20000108 | 4 | 4 | 10000009 | 1.43669542320849e+17 | 3.8992930875167e+16 | 1.21491322989264e+17 | 1.91895739062376e+16 | IV-LWJ | ||||||
| 20000109 | 4 | 4 | 10000009 | 1.54626354137069e+17 | -1.18238402716459e+16 | 1.25423433868884e+17 | 1.21203347289595e+16 | U-EUG7 | ||||||
| 20000110 | 4 | 4 | 10000009 | 1.73073028130018e+17 | -1.3117497770087e+16 | 1.39428507171347e+17 | 8.52379823120794e+15 | E-95ID | ||||||
| 20000111 | 4 | 4 | 10000009 | 1.52453882638374e+17 | 9.15146695974539e+15 | 1.3395819745312e+17 | 1.24888030659114e+16 | 8-4EFQ | ||||||
| 20000112 | 4 | 4 | 10000009 | 1.74025752153084e+17 | 1.47996690465877e+16 | 1.41960985079646e+17 | 7.31693991934562e+15 | Z-ONUI | ||||||
| 20000113 | 4 | 4 | 10000009 | 1.30661433330645e+17 | 3.70725923012384e+15 | 1.33586037562368e+17 | 1.19180109059422e+16 | QA-P7J | ||||||
| 20000114 | 4 | 4 | 10000009 | 1.29299721132696e+17 | -1.21724205437611e+16 | 1.41853303178697e+17 | 1.35630189506755e+16 | UR-HG4 | ||||||
| 20000115 | 4 | 4 | 10000009 | 1.15192825643198e+17 | 3.78936581899255e+16 | 1.10943572916189e+17 | 1.20545434443106e+16 | 0YMH-Q | ||||||
| 20000116 | 4 | 4 | 10000009 | 1.08381641944456e+17 | -3.65012861424896e+15 | 1.32609381775655e+17 | 1.30189201384847e+16 | 0EA3-8 | ||||||
| 20000117 | 4 | 4 | 10000009 | 1.49354745003758e+17 | -4.12171001792075e+16 | 1.57798434727792e+17 | 1.69467804660868e+16 | 0-YMZM | ||||||
| 20000118 | 4 | 4 | 10000009 | 1.37559938907146e+17 | 1.76688636646864e+16 | 1.07383500539696e+17 | 7.14324519513412e+15 | N5V-Y0 | ||||||
| 20000119 | 4 | 4 | 10000009 | 1.35464684681862e+17 | 3.85408193387107e+16 | 1.0130634074035e+17 | 7.80004814283686e+15 | N-LY4R | ||||||
| 20000120 | 4 | 4 | 10000009 | 2.00012027840969e+17 | -9.31147248880329e+15 | 1.62247373854768e+17 | 2.01712470500107e+16 | V2S-RH | ||||||
| 20000121 | 4 | 4 | 10000009 | 1.89881601229627e+17 | -3.37278563728215e+16 | 1.72147892214163e+17 | 1.39109390015111e+16 | FD-7Y4 | ||||||
| 20000122 | 4 | 4 | 10000009 | 1.65595672562001e+17 | 4.68873225377392e+16 | 9.83663313091254e+16 | 1.2316353749745e+16 | TL-FDN | ||||||
| 20000123 | 4 | 4 | 10000009 | 1.64843068991601e+17 | -3.56660229835372e+16 | 1.92412026582845e+17 | 2.03766276352335e+16 | R-CL2W | ||||||
| 20000124 | 4 | 4 | 10000010 | -1.4894134273161e+17 | 8.43219574990979e+16 | -1.99814357212184e+17 | 1.3919303715697e+16 | 1P-VL2 | ||||||
| 20000125 | 4 | 4 | 10000010 | -1.6012688570743e+17 | 1.01547334866336e+17 | -2.2743815260403e+17 | 1.18311929710178e+16 | X-VN63 | ||||||
| 20000126 | 4 | 4 | 10000010 | -1.31975561560757e+17 | 1.04012241030495e+17 | -2.1693517619001e+17 | 1.49456475231275e+16 | 014U-A | ||||||
| 20000127 | 4 | 4 | 10000010 | -9.7758771293823e+16 | 9.72958978022073e+16 | -2.31010326963716e+17 | 1.51918768993371e+16 | 52-JKU | ||||||
| 20000128 | 4 | 4 | 10000010 | -1.5005968368134e+17 | 1.18758873119434e+17 | -2.22186907172346e+17 | 1.42384355853692e+16 | E3-NLE | ||||||
| 20000129 | 4 | 4 | 10000010 | -1.80136061822225e+17 | 8.51713893083013e+16 | -2.48701329588798e+17 | 9.67653235462477e+15 | GORV-P | ||||||
| 20000130 | 4 | 4 | 10000010 | -1.78384511274465e+17 | 1.10740299382246e+17 | -2.13160711113078e+17 | 1.1215851896364e+16 | 03C-SU | ||||||
| 20000131 | 4 | 4 | 10000010 | -6.00913506725963e+16 | 8.17445109258689e+16 | -2.36299327639912e+17 | 1.34562042270495e+16 | W-XBGF | ||||||
| 20000132 | 4 | 4 | 10000011 | 2.03589569926422e+16 | 1.17721091082188e+16 | 7.39596881186952e+16 | 1.22357665888855e+16 | 730-KH | ||||||
| 20000133 | 4 | 4 | 10000011 | 6.30989564844747e+16 | 3.14703648398393e+16 | 9.12127534482946e+16 | 8.10733184002814e+15 | U-3HAO | ||||||
| 20000134 | 4 | 4 | 10000011 | 2.76909292120124e+16 | 1.39179938237789e+16 | 9.96988332188907e+16 | 7.37735001515389e+15 | K-DLD2 | ||||||
| 20000135 | 4 | 4 | 10000011 | 1.93680333265665e+16 | 1.29798709846463e+16 | 1.07393866311318e+17 | 2.07842180126751e+16 | V-LQBF | ||||||
| 20000136 | 4 | 4 | 10000011 | 4.3468647848808e+16 | 4.14411436050894e+16 | 7.92635606240672e+16 | 1.26496702612076e+16 | BB8E-G | ||||||
| 20000137 | 4 | 4 | 10000011 | 4.77762622975138e+16 | 1.2390568141032e+16 | 1.07793982150745e+17 | 1.35076137455922e+16 | IYOO-M | ||||||
| 20000138 | 4 | 4 | 10000011 | 1.57875781665387e+16 | 3.75138440193607e+16 | 6.88984732493851e+16 | 1.23828104260503e+16 | Q-PVMK | ||||||
| 20000139 | 4 | 4 | 10000011 | 5.06531041587853e+16 | 4.27485965298462e+16 | 5.44078989150023e+16 | 1.43387513556245e+16 | AP-S8F | ||||||
| 20000140 | 4 | 4 | 10000011 | 2.19540751547658e+16 | 5.18042059407106e+16 | 9.0495311840283e+16 | 1.81362769777567e+16 | T-W4L3 | ||||||
| 20000141 | 4 | 4 | 10000011 | 1.73428393300385e+16 | -4.41701945232586e+15 | 4.36085131160769e+16 | 1.92733543903919e+16 | V-4QJC | ||||||
| 20000142 | 4 | 4 | 10000011 | 5.10358284551736e+16 | 1.55561131068619e+16 | 5.97782477239804e+16 | 1.26707836833286e+16 | DYK-G8 | ||||||
| 20000143 | 4 | 4 | 10000011 | 7.9641819325546e+16 | 3.65022215484611e+16 | 6.77974594705222e+16 | 1.08627418581874e+16 | L-TEVM | ||||||
| 20000144 | 4 | 4 | 10000011 | 6.66069112477683e+16 | 6.25302746400463e+16 | 4.08452542519846e+16 | 1.17231413896945e+16 | HRJG-D | ||||||
| 20000145 | 4 | 4 | 10000011 | 1.86903280193726e+16 | 1.67412841718426e+16 | 1.07087252085358e+17 | 6.2995700635631e+15 | W-3Y6D | ||||||
| 20000146 | 4 | 4 | 10000011 | 8.92400970939095e+16 | 2.88193044430651e+16 | 3.77244332844532e+16 | 1.28610285132249e+16 | I3-2J0 | ||||||
| 20000147 | 4 | 4 | 10000012 | 4.50224210935949e+16 | -3.02658596278698e+16 | 1.67124134638034e+17 | 1.57348654344099e+16 | Tranquillity | ||||||
| 20000148 | 4 | 4 | 10000012 | 1.7136466492517e+16 | 4.15775630908963e+15 | 1.62173158167281e+17 | 1.31098684367422e+16 | Paradise | ||||||
| 20000149 | 4 | 4 | 10000012 | 1.81181741214524e+16 | 7.08031513530814e+15 | 1.4178056621394e+17 | 1.21208120031462e+16 | Elysium | ||||||
| 20000150 | 4 | 4 | 10000012 | 5.62538614839537e+15 | 2.77059481776978e+16 | 1.45859802631074e+17 | 1.1030817833999e+16 | Sound | ||||||
| 20000151 | 4 | 4 | 10000012 | 2.97622967342301e+16 | -3.44845959299698e+15 | 1.59960319750078e+17 | 8.92373750679057e+15 | Rapture | ||||||
| 20000152 | 4 | 4 | 10000012 | -994208949906410 | -6.39343693115337e+15 | 1.35105384527697e+17 | 1.04453654855846e+16 | Hale | ||||||
| 20000153 | 4 | 4 | 10000012 | -1.71649024744228e+16 | 1.74783815218227e+16 | 1.38674513160224e+17 | 8.996572194062e+15 | Heaven | ||||||
| 20000154 | 4 | 4 | 10000013 | 1.76631710065788e+17 | 7.28798604916362e+16 | -5.72838892232203e+16 | 1.47694571388366e+16 | 4R-HUN | ||||||
| 20000155 | 4 | 4 | 10000013 | 1.60800587290492e+17 | 7.37946521607832e+16 | -9.37186474563062e+16 | 9.55862699087978e+15 | XI0-X2 | ||||||
| 20000156 | 4 | 4 | 10000013 | 1.78228215450011e+17 | 7.3211930660942e+16 | -7.63141087034716e+16 | 1.04759181065411e+16 | 1M4-FN | ||||||
| 20000157 | 4 | 4 | 10000013 | 1.8538198091001e+17 | 6.26749223499203e+16 | -1.2974948085176e+17 | 1.23387614427727e+16 | UL8-RD | ||||||
| 20000158 | 4 | 4 | 10000013 | 1.71677106678805e+17 | 6.12002711242707e+16 | -1.17124967942243e+17 | 1.26487242326214e+16 | 3TS-12 | ||||||
| 20000159 | 4 | 4 | 10000013 | 1.46522777958075e+17 | 6.43283194692797e+16 | -1.15179976942076e+17 | 1.90498985380624e+16 | E6EO-H | ||||||
| 20000160 | 4 | 4 | 10000013 | 1.84196038062126e+17 | 7.6725718244156e+16 | -4.63113632210148e+16 | 7.13162140572128e+15 | PFL-QY | ||||||
| 20000161 | 4 | 4 | 10000013 | 1.58563022571887e+17 | 6.88003238104568e+16 | -6.31064696457614e+16 | 6.46290039571184e+15 | 7UNX-J | ||||||
| 20000162 | 4 | 4 | 10000013 | 1.77410246457271e+17 | 4.33038501493304e+16 | -1.36571342987508e+17 | 5.82766766962726e+15 | D-YKXH | ||||||
| 20000163 | 4 | 4 | 10000013 | 1.91194765715306e+17 | 4.3221875094774e+16 | -5.1387438884193e+16 | 1.44178182742492e+16 | G-HISF | ||||||
| 20000164 | 4 | 4 | 10000013 | 1.59585415762242e+17 | 5.03706242098002e+16 | -1.09065245818797e+17 | 1.49461081384198e+16 | GDBW-2 | ||||||
| 20000165 | 4 | 4 | 10000013 | 1.69410688478327e+17 | 8.46625326625838e+16 | -1.07396066002924e+17 | 9.3830463893983e+15 | WS5L-X | ||||||
| 20000166 | 4 | 4 | 10000013 | 1.98122065919163e+17 | 8.62789082953606e+16 | -1.12884013717721e+17 | 1.53691924051416e+16 | MW49-U | ||||||
| 20000167 | 4 | 4 | 10000013 | 1.67079831815887e+17 | 9.37518608598951e+16 | -8.32231933995089e+16 | 9.60530131269139e+15 | PX0-P4 | ||||||
| 20000168 | 4 | 4 | 10000013 | 2.04893040871076e+17 | 6.74812549084977e+16 | -8.86734005835395e+16 | 8.35931259062408e+15 | 2747-4 | ||||||
| 20000169 | 4 | 4 | 10000014 | -8.14423553168666e+16 | 8.63192348012121e+15 | 2.14200260427786e+17 | 2.20390722746109e+16 | UX3-N2 | ||||||
| 20000170 | 4 | 4 | 10000014 | -5.03859629970339e+16 | 68829433970100 | 2.06009903098076e+17 | 1.61806572715386e+16 | N-OGI1 | ||||||
| 20000171 | 4 | 4 | 10000014 | -5.78397160194419e+16 | 2.00122437637806e+16 | 1.77792227714012e+17 | 8.49069434140206e+15 | EM-L3K | ||||||
| 20000172 | 4 | 4 | 10000014 | -7.38779831797565e+16 | 1.23771783319992e+16 | 1.77558685188656e+17 | 1.52756527855387e+16 | ZW-BY5 | ||||||
| 20000173 | 4 | 4 | 10000014 | -7.64948954104884e+16 | 3.98900702441475e+16 | 1.76958846165208e+17 | 1.04511555170156e+16 | JZV-O6 | ||||||
| 20000174 | 4 | 4 | 10000014 | -5.29285344742173e+16 | 2.32885956755856e+16 | 2.20827674225614e+17 | 2.22417970445559e+16 | XR9-LP | ||||||
| 20000175 | 4 | 4 | 10000014 | -8.14508818813215e+16 | 1.32071980760907e+16 | 2.45190231620402e+17 | 1.07237805905703e+16 | 9HXQ-G | ||||||
| 20000176 | 4 | 4 | 10000014 | -8.86974574132476e+16 | 2.14859424773108e+16 | 1.48900688896618e+17 | 1.21668188507621e+16 | FDR-EQ | ||||||
| 20000177 | 4 | 4 | 10000014 | -6.67060831372258e+16 | -1.06431528139274e+16 | 2.62872906315506e+17 | 1.11051476243171e+16 | T-1WDH | ||||||
| 20000178 | 4 | 4 | 10000014 | -1.04539416797229e+17 | 1.8726768846681e+16 | 2.38961925776487e+17 | 1.30551264822531e+16 | A-JI5E | ||||||
| 20000179 | 4 | 4 | 10000014 | -1.05237914571209e+17 | 4.80987569410823e+16 | 1.39121469927841e+17 | 9.25817289639195e+15 | T-HHHT | ||||||
| 20000180 | 4 | 4 | 10000014 | -1.12184180679407e+17 | 5.43007456040453e+16 | 1.60168481216392e+17 | 8.12124360289939e+15 | NNLX-K | ||||||
| 20000181 | 4 | 4 | 10000014 | -1.36857619260587e+17 | 1.81515699942554e+16 | 2.44034319347047e+17 | 1.69899653746622e+16 | 6JCS-4 | ||||||
| 20000182 | 4 | 4 | 10000014 | -1.51121237270366e+17 | 3.55786216436257e+16 | 2.60500373218507e+17 | 1.08367998705734e+16 | U-JTBT | ||||||
| 20000183 | 4 | 4 | 10000014 | -1.76804941309964e+17 | 3.79925823587954e+16 | 2.56809915767871e+17 | 1.29256462980271e+16 | BRP2-K | ||||||
| 20000184 | 4 | 4 | 10000015 | -1.70701767764399e+17 | 1.11076050825539e+17 | -2.54829097012368e+17 | 1.18671605063144e+16 | 1G-8KY | ||||||
| 20000185 | 4 | 4 | 10000015 | -1.49929357461715e+17 | 1.15055170547746e+17 | -2.76142050299706e+17 | 1.04903668097111e+16 | ST-0EZ | ||||||
| 20000186 | 4 | 4 | 10000015 | -1.60796886805538e+17 | 1.16516423365138e+17 | -3.06956230071331e+17 | 1.57449375273942e+16 | 48R-PS | ||||||
| 20000187 | 4 | 4 | 10000015 | -1.23283424376573e+17 | 1.30355916746234e+17 | -2.72087069346603e+17 | 8.24284998356866e+15 | N32Z-Z | ||||||
| 20000188 | 4 | 4 | 10000015 | -1.52363555496255e+17 | 1.05160977766758e+17 | -2.95524130341407e+17 | 1.64228545741693e+16 | UTZ-7B | ||||||
| 20000189 | 4 | 4 | 10000015 | -1.73614689352501e+17 | 9.53767066097469e+16 | -2.92068686781369e+17 | 1.87907439744974e+16 | E-I1JW | ||||||
| 20000190 | 4 | 4 | 10000015 | -1.3878941211004e+17 | 1.04447247066965e+17 | -3.33295412830532e+17 | 2.42444876525236e+16 | W9MQ-1 | ||||||
| 20000191 | 4 | 4 | 10000015 | -1.58180842680669e+17 | 1.02604294500277e+17 | -3.5990935842448e+17 | 1.37393029045318e+16 | XHYS-O | ||||||
| 20000192 | 4 | 4 | 10000015 | -1.1255205521739e+17 | 1.13495603798737e+17 | -3.45502510317101e+17 | 2.97582909409352e+16 | Y8-HHZ | ||||||
| 20000193 | 4 | 4 | 10000015 | -1.26207006009346e+17 | 9.53659764182132e+16 | -3.31750125687556e+17 | 1.27654292836786e+16 | Y8HB-U | ||||||
| 20000194 | 4 | 4 | 10000015 | -1.74025244531813e+17 | 1.11018528496858e+17 | -3.48467518252003e+17 | 1.09400894292104e+16 | XMNF-7 | ||||||
| 20000195 | 4 | 4 | 10000015 | -1.3369541889068e+17 | 1.2632635991558e+17 | -3.6182206030276e+17 | 1.02742084699037e+16 | L-1T22 | ||||||
| 20000196 | 4 | 4 | 10000015 | -7.22728997334341e+16 | 1.15871085178431e+17 | -3.5572036548008e+17 | 1.2188203636966e+16 | 0HD-6C | ||||||
| 20000197 | 4 | 4 | 10000015 | -8.24477321626745e+16 | 9.24544399875372e+16 | -3.60418495108089e+17 | 1.09339284007312e+16 | 0KTC-R | ||||||
| 20000198 | 4 | 4 | 10000016 | -1.734983411076e+17 | 1.19114083361324e+17 | -1.69857093483747e+17 | 1.65880595178255e+16 | Okunda | ||||||
| 20000199 | 4 | 4 | 10000016 | -1.48715318885349e+17 | 8.88750722180518e+16 | -1.38953314895442e+17 | 1.43522089404823e+16 | Koichi | ||||||
| 20000200 | 4 | 4 | 10000016 | -1.64682278144902e+17 | 6.99908433405749e+16 | -1.33150447095325e+17 | 8.04294119727551e+15 | Haurala | ||||||
| 20000201 | 4 | 4 | 10000016 | -1.4888096523904e+17 | 8.80980523388206e+16 | -1.21657951479724e+17 | 1.33096096025801e+16 | Okela | ||||||
| 20000202 | 4 | 4 | 10000016 | -1.51468538437091e+17 | 7.59061573366212e+16 | -1.5589902663787e+17 | 8.43055778501768e+15 | Kaala | ||||||
| 20000203 | 4 | 4 | 10000016 | -1.69457970816089e+17 | 9.70100637729139e+16 | -1.48179116429543e+17 | 1.58228124126978e+16 | Makiriemi |
Først Forrige 1 ... [2] ... 3 4 5 6 Neste Sist
Side generasjontid: ch 1.20271611214s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)