| regionid | constellationid | constellationname | x | y | z | xMin | xMax | ymin | ymax | zmin | zmax | factionid | radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000001 | 21000315 | Unknown | 7.67958446216226e+18 | 6.29182550908293e+15 | 9.48747614900686e+18 | 7.64995964105609e+18 | 7.65632252644332e+18 | -3.19608955778456e+15 | 3.1667958294399e+15 | 9.49407013258276e+18 | 9.50043301796998e+18 | 3.18144269361223e+15 | |
| 11000001 | 21000316 | Unknown | 7.66612523944487e+18 | 1.60633588911493e+16 | 9.49415689315498e+18 | 7.65447472681573e+18 | 7.67218056447783e+18 | -8.8525061416886e+15 | 8.85333152041274e+15 | 9.50025434165785e+18 | 9.51796017931996e+18 | 8.85291883105067e+15 | |
| 11000001 | 21000317 | Unknown | 7.63607674500785e+18 | 3.27019451730048e+15 | 9.50910523898334e+18 | 7.6310103316653e+18 | 7.63197510211403e+18 | -468706528888082 | 496063919835580 | 9.50792074515891e+18 | 9.50888551560764e+18 | 482385224361831 | |
| 11000001 | 21000318 | Unknown | 7.64785194881974e+18 | 1.97009594066764e+15 | 9.49617625402881e+18 | 7.65501888428221e+18 | 7.66993351998134e+18 | -7.44442264794839e+15 | 7.47021305118676e+15 | 9.48083205796986e+18 | 9.495746693669e+18 | 7.45731784956757e+15 | |
| 11000001 | 21000319 | Unknown | 7.61675060731753e+18 | 1.25808421271163e+16 | 9.4950690667048e+18 | 7.63693333382619e+18 | 7.6397265076885e+18 | -1.39245514849389e+15 | 1.40071871381681e+15 | 9.4829617006063e+18 | 9.48575487446861e+18 | 1.39658693115535e+15 | |
| 11000001 | 21000320 | Unknown | 7.63375796296992e+18 | 3.57874363636298e+16 | 9.49470850419458e+18 | 7.63194174968429e+18 | 7.63974468294779e+18 | -3.90220070236566e+15 | 3.90073256113969e+15 | 9.49843168471943e+18 | 9.50623461798293e+18 | 3.90146663175268e+15 | |
| 11000001 | 21000321 | Unknown | 7.61799122231121e+18 | 1.96410911759065e+16 | 9.5093547202254e+18 | 7.62192696711958e+18 | 7.62711902442069e+18 | -2.60718703782229e+15 | 2.58487026328336e+15 | 9.49935669568852e+18 | 9.50454875298963e+18 | 2.59602865055282e+15 | |
| 11000001 | 21000322 | Unknown | 7.63095747162176e+18 | 2.44543423761494e+16 | 9.53806545628673e+18 | 7.62713717229475e+18 | 7.6357836709516e+18 | -4.31714635944691e+15 | 4.32935229739928e+15 | 9.51448182008646e+18 | 9.52312831874331e+18 | 4.32324932842309e+15 | |
| 11000001 | 21000323 | Unknown | 7.62393272161897e+18 | 1.47255679160295e+16 | 9.50481338776343e+18 | 7.61864753261987e+18 | 7.63207067066457e+18 | -6.70796782682458e+15 | 6.71517021787361e+15 | 9.47201477831162e+18 | 9.48543791635632e+18 | 6.71156902234909e+15 |
Side generasjontid: ch 0.0319831371307s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 0/2/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)