Warning: MemcachePool::set() [memcachepool.set]: The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /home/lisa/public_html/projects/EO/index.php on line 211
Antall rader i mapcelestialstatistics: 470514
celestialid temperature spectralclass luminosity age life orbitradius eccentricity massdust massgas fragmented density surfacegravity escapevelocity orbitperiod rotationrate locked pressure radius mass
40000501 39.0305 0.0 0 0 0 5785250000 0.00415942 2.18801e+16 0 0 181.019 0.00155048 9.7613 21113800 21113800 1 0 30644.9 0
40000502 39.0305 0.0 0 0 0 6438110000 0.00283034 1.6984e+22 37085400000000 0 986.221 0.441194 1190 24786800 24786800 1 5.0825e-05 1600560 0
40000503 39.0305 0.0 0 0 0 8033930000 0.0151097 3.9782e+16 0 0 195.065 0.00198906 12.0632 34552100 34552100 1 0 36482.6 0
40000504 39.0305 0.0 0 0 0 8757460000 0.00015784 4.08571e+18 2888960 0 348.039 0.0137027 62.2154 39323300 39323300 1 1.58762e-11 140863 0
40000505 34.4369 0.0 0 0 0 1205480000000 0.0169601 2.73112e+25 3.57994e+25 0 2099.24 11.3077 20904.9 1850430000 43682.9 0 8673240 19272100 0
40000506 34.4369 0.0 0 0 0 134558000 0.0140359 2.99867e+19 208727000 0 419.416 0.0301559 124.725 151129 151129 1 7.56924e-10 257244 0
40000507 34.4369 0.0 0 0 0 169927000 0.0198276 4.73968e+17 46056 0 249.746 0.0053565 28.7102 214473 214473 1 3.33393e-13 76736.3 0
40000508 34.4369 0.0 0 0 0 215419000 0.00110475 7.12041e+19 1370400000 0 467.296 0.0432378 169.422 306131 306131 1 4.30253e-09 331046 0
40000509 34.4369 0.0 0 0 0 365212000 0.0138006 1.13105e+20 5415590000 0 495.125 0.0524329 199.595 675770 675770 1 1.57408e-08 378884 0
40000510 34.4369 0.0 0 0 0 467241000 7.5348e-06 3.8398e+20 5682760000 0 576.856 0.0872532 307.717 977895 977895 1 1.34732e-08 541166 0
40000511 34.4369 0.0 0 0 0 660099000 0.0116029 2.60884e+19 178134000 0 412.178 0.0284559 118.723 1642080 1642080 1 6.61152e-10 247004 0
40000512 34.4369 0.0 0 0 0 1093430000 0.0033989 8.75936e+21 20652400000000 0 852.782 0.321131 931.467 3500800 3500800 1 2.90751e-05 1347290 0
40000513 34.4369 0.0 0 0 0 2841770000 0.0071751 4.67837e+22 153747000000000 0 1051.46 0.645444 1686.04 14667800 14667800 1 0.000163714 2196260 0
40000514 34.4369 0.0 0 0 0 3383130000 0.00133683 3.8191e+19 571636000 0 432.289 0.0333531 135.879 19052800 19052800 1 1.99108e-09 276044 0
40000515 34.4369 0.0 0 0 0 6790300000 0.000193553 1.06092e+22 9894490000000 0 873.453 0.347819 996.868 54177000 54177000 1 1.3492e-05 1424730 0
40000516 25.9605 0.0 0 0 0 2121190000000 0.00847373 7.17501e+24 5.54042e+25 0 2908.74 14.0146 22010.6 4319210000 39238.5 0 20793500 17238200 0
40000517 25.9605 0.0 0 0 0 121578000 0.151814 1.14617e+19 20496900 0 322.909 0.0183838 86.6563 130346 130346 1 7.22719e-11 203692 0
40000518 25.9605 0.0 0 0 0 303487000 0.00437889 2.30272e+20 5134730000 0 469.845 0.0641726 250.771 514076 514076 1 1.09808e-08 488666 0
40000519 25.9605 0.0 0 0 0 595962000 0.0654184 5.36993e+20 5041940000 0 522.3 0.0913207 338.465 1414640 1414640 1 9.36322e-09 625556 0
40000520 25.9605 0.0 0 0 0 972502000 0.00255855 2.01239e+21 656326000000 0 616.081 0.158354 540.399 2948860 2948860 1 9.77963e-07 919620 0
40000521 25.9605 0.0 0 0 0 1312180000 0.00543104 1.21343e+21 454855000000 0 578.33 0.128259 451.757 4621760 4621760 1 7.37381e-07 793469 0
40000522 25.9605 0.0 0 0 0 1593330000 0.00574204 6.561e+21 3305840000000 0 714.16 0.259112 821.283 6184100 6184100 1 4.04521e-06 1298100 0
40000523 25.9605 0.0 0 0 0 3554010000 0.0253522 4.80604e+22 306018000000000 0 916.004 0.594056 1662.58 20601400 20601400 1 0.000268702 2320310 0
40000524 25.9605 0.0 0 0 0 5747870000 0.00328767 3.93336e+22 249416000000000 0 893.346 0.546471 1548.68 42371900 42371900 1 0.000226439 2188590 0
40000525 25.9605 0.0 0 0 0 8723540000 0.000186828 1.05735e+22 3119670000000 0 758.056 0.316112 972.51 79224000 79224000 1 3.52555e-06 1491960 0
40000526 25.9605 0.0 0 0 0 14801400000 0.000891462 8.6417e+20 164907000000 0 554.305 0.111344 400.585 175095000 175095000 1 2.82896e-07 718677 0
40000527 21.1928 0.0 0 0 0 3182970000000 0.0712967 8.45552e+24 1.54637e+25 0 2004.31 7.9346 15012.3 7939300000 52146.5 0 4867130 14163700 0
40000528 21.1928 0.0 0 0 0 79439500 0.000152768 3.45104e+18 1510030 0 251.105 0.0104196 55.6967 111356 111356 1 5.68067e-12 148462 0
40000529 21.1928 0.0 0 0 0 419180000 0.0351537 1.28533e+20 5193420000 0 394.673 0.0470396 200.562 1349770 1349770 1 1.06911e-08 426425 0
40000530 21.1928 0.0 0 0 0 1305750000 0.017486 2.83627e+21 657972000000 0 581.038 0.170746 600.003 7420790 7420790 1 8.08762e-07 1051390 0
40000531 21.1928 0.0 0 0 0 6353930000 0.00226861 3.08973e+22 128116000000000 0 783.161 0.461857 1397.93 79656800 79656800 1 0.000105768 2109960 0
40000532 4111 K5 V 0.07498 6.565e+17 1.039e+18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341200000 0
40000533 288.528 0.0 0 0 0 38659800000 0.10912 2.83666e+23 2.23421e+16 0 3812.52 2.77786 3810.73 8025610 6446420 1 0.0726765 2606850 0
40000534 241.507 0.0 0 0 0 55179100000 0.0290841 1.22158e+23 6.30601e+15 0 3139.41 1.84292 2786.03 13685200 13685200 1 0.0209652 2100270 0
40000535 181.545 0.0 0 0 0 97648400000 0.0453799 1.86561e+24 5.17609e+17 0 3827.03 5.21773 7144.21 32217200 275836 0 0.903235 4877940 0
40000536 181.545 0.0 0 0 0 278382000 1.9516e-16 5.76663e+19 871541000 0 1045.02 0.0689219 180.592 2615670 2615670 1 8.58492e-09 235966 0
40000537 156.96 0.0 0 0 0 130635000000 0.053597 1.33036e+24 7.73073e+16 0 3411.2 4.31745 6261.5 49851300 101949 0 0.129528 4528320 0
40000538 156.96 0.0 0 0 0 37703100 9.42427e-06 5.70379e+16 677.366 0 409.196 0.00367543 15.3903 154388 154388 1 1.91838e-14 32136.2 0
40000539 156.96 0.0 0 0 0 227959000 1.43888e-06 4.92334e+20 50816600000 0 1270.41 0.160453 381.312 2295260 2295260 1 3.17761e-07 451879 0
40000540 107.302 0.0 0 0 0 279526000000 0.04317 2.17506e+25 6.07647e+25 0 1837.22 11.3132 22356.8 156035000 43747.4 0 11270500 22031400 0
40000541 107.302 0.0 0 0 0 60466000 0.0110617 2.75506e+18 736166 0 549.334 0.0162893 58.869 39813.6 39813.6 1 8.4782e-12 106092 0
40000542 107.302 0.0 0 0 0 87487500 0.0857448 3.74526e+19 80978400 0 761.212 0.0483204 148.348 69292.2 69292.2 1 6.03679e-10 227113 0
40000543 107.302 0.0 0 0 0 113078000 0.00841446 1.90287e+19 11506700 0 699.434 0.0364419 116.716 101819 101819 1 9.60282e-11 186411 0
40000544 107.302 0.0 0 0 0 218121000 0.0377438 4.6788e+20 53284200000 0 1043.73 0.138379 362.81 272780 272780 1 2.60771e-07 474350 0
40000545 107.302 0.0 0 0 0 293155000 0.0124233 2.86852e+20 3313130000 0 981.81 0.112859 305.09 425021 425021 1 1.75919e-08 411270 0
40000546 107.302 0.0 0 0 0 346951000 0.00195603 8.73482e+16 1275.31 0 356.843 0.00386696 17.3394 547227 547227 1 2.61071e-14 38771.2 0
40000547 107.302 0.0 0 0 0 385780000 0.0012794 6.28317e+20 97165000000 0 1082.91 0.156466 402.744 641617 641617 1 4.5272e-07 516946 0
40000548 107.302 0.0 0 0 0 421942000 0.00304439 6.62304e+19 2105560000 0 817.433 0.0612756 181.537 733912 733912 1 1.42738e-08 268196 0
40000549 107.302 0.0 0 0 0 565468000 0.00371611 5.06573e+21 4166960000000 0 1405.73 0.373348 843.467 1138620 1138620 1 1.37108e-05 950234 0
40000550 107.302 0.0 0 0 0 901953000 0.00213015 8.97996e+21 6239390000000 0 1510.01 0.473927 1033.06 2293720 2293720 1 1.86615e-05 1122920 0
40000551 107.302 0.0 0 0 0 1180810000 1.61214e-05 4.43964e+21 5088650000000 0 1382.73 0.35338 804.963 3435870 3435870 1 1.71157e-05 914365 0
40000552 107.302 0.0 0 0 0 2093620000 0.0122586 2.44828e+21 496023000000 0 1283.59 0.275765 651.971 8111700 8111700 1 1.84236e-06 768648 0
40000553 81.0827 0.0 0 0 0 489529000000 0.0247112 2.71331e+24 8.79885e+17 0 2680.21 4.66207 7627.78 361624000 79795.1 0 0.842831 6223390 0
40000554 81.0827 0.0 0 0 0 474529000 0.0667062 1.26221e+21 27000200000 0 1027.12 0.190586 503.715 4827000 4827000 1 9.29129e-08 663875 0
40000555 71.5534 0.0 0 0 0 628599000000 0.0259591 3.50529e+25 5.71177e+25 0 2277.29 13.5449 24042 526199000 39915.5 0 13595300 21280100 0
40000556 71.5534 0.0 0 0 0 103010000 0.0167339 1.7317e+19 56873800 0 564.47 0.0306115 109.136 83764.2 83764.2 1 3.68016e-10 194026 0
40000557 71.5534 0.0 0 0 0 155986000 0.0108758 4.49823e+19 242649000 0 636.008 0.045564 153.036 156087 156087 1 1.33918e-09 256316 0
40000558 71.5534 0.0 0 0 0 236839000 0.0239162 1.84123e+20 2018900000 0 758.527 0.081969 252.097 292022 292022 1 8.80975e-09 386630 0
40000559 71.5534 0.0 0 0 0 586560000 0.0911775 2.01616e+21 152542000000 0 1023.05 0.222198 588.43 1138170 1138170 1 4.46684e-07 777068 0
40000560 71.5534 0.0 0 0 0 787991000 0.00181549 3.3951e+21 2011410000000 0 1091.91 0.276085 707.706 1772220 1772220 1 5.39997e-06 904631 0
40000561 71.5534 0.0 0 0 0 959677000 0.0287781 5.0198e+20 34956300000 0 859.841 0.124492 359.613 2381900 2381900 1 1.29056e-07 518012 0
40000562 71.5534 0.0 0 0 0 1072500000 0.000109414 6.18497e+19 922306000 0 661.835 0.052029 171.307 2814060 2814060 1 4.82708e-09 281263 0
40000563 71.5534 0.0 0 0 0 1148480000 0.0109722 7.06183e+21 9587270000000 0 1196.59 0.374602 917.278 3118350 3118350 1 2.27811e-05 1120060 0
40000564 71.5534 0.0 0 0 0 1294290000 0.00185606 1.08153e+20 3467410000 0 709.721 0.0656707 208.801 3730640 3730640 1 1.65335e-08 331056 0
40000565 71.5534 0.0 0 0 0 1646130000 0.00163436 1.70432e+22 27204900000000 0 1335.91 0.540755 1253.19 5350960 5350960 1 5.58154e-05 1448240 0
40000566 71.5534 0.0 0 0 0 2320060000 0.0105383 8.6522e+20 41324200000 0 920.393 0.156192 436.089 8953340 8953340 1 1.39332e-07 607157 0
40000567 71.5534 0.0 0 0 0 2798000000 0.0503568 3.35284e+19 477770000 0 613.068 0.0403128 137.909 11857900 11857900 1 2.76917e-09 235262 0
40000568 71.5534 0.0 0 0 0 3192680000 0.0108811 2.07221e+21 533215000000 0 1026.57 0.224751 594.173 14453400 14453400 1 1.55428e-06 783308 0
40000569 71.5534 0.0 0 0 0 3981780000 0.0111402 3.14624e+21 290020000000 0 1081.57 0.267466 688.88 20130400 20130400 1 7.8855e-07 884767 0
40000570 38.4111 0.0 0 0 0 2181330000000 0.0104213 6.48276e+25 5.2744e+26 0 2615.37 27.616 45740.3 3401500000 27950.5 0 81214500 37778600 0
40000571 38.4111 0.0 0 0 0 137274000 0.0118604 5.41694e+18 1135510 0 357.655 0.0153295 68.6593 50834.2 50834.2 1 5.89043e-12 153349 0
40000572 38.4111 0.0 0 0 0 213153000 0.0413076 1.60079e+19 36040100 0 409.531 0.024077 100.777 98358.4 98358.4 1 1.56068e-10 210345 0
40000573 38.4111 0.0 0 0 0 284387000 0.030504 5.84109e+18 4125190 0 361.042 0.0158187 70.5172 151579 151579 1 2.11322e-11 156758 0
40000574 38.4111 0.0 0 0 0 323307000 0.0148906 4.54526e+19 315396000 0 466.595 0.0371917 145.841 183737 183737 1 1.14775e-09 285183 0
40000575 38.4111 0.0 0 0 0 382555000 0.0113858 2.21963e+19 66760500 0 426.61 0.0275897 113.145 236491 236491 1 2.73773e-10 231384 0
40000576 38.4111 0.0 0 0 0 404473000 0.00481744 2.50234e+18 1280320 0 324.742 0.0111115 52.2287 257103 257103 1 7.55404e-12 122420 0
40000577 38.4111 0.0 0 0 0 471283000 0.0349423 7.38442e+19 1553900000 0 495.776 0.0455263 173.19 323368 323368 1 5.21541e-09 328544 0
40000578 38.4111 0.0 0 0 0 625704000 0.0553355 2.55785e+20 4156390000 0 579.069 0.0763974 268.916 494683 494683 1 1.13411e-08 472025 0
40000579 38.4111 0.0 0 0 0 844332000 0.000548814 1.19842e+19 20897400 0 394.977 0.0213411 90.9569 775431 775431 1 9.49675e-11 193314 0
40000580 38.4111 0.0 0 0 0 933886000 0.00380108 8.05436e+20 46886600000 0 668.343 0.123209 403.689 902016 902016 1 1.05672e-07 659570 0
40000581 38.4111 0.0 0 0 0 1131580000 0.010574 4.20199e+20 7333040000 0 616.137 0.0939514 320.604 1203090 1203090 1 1.84201e-08 545560 0
40000582 38.4111 0.0 0 0 0 1386500000 0.0313952 1.17394e+21 274907000000 0 700.57 0.144151 461.312 1631750 1631750 1 5.81874e-07 736176 0
40000583 38.4111 0.0 0 0 0 1870870000 0.0283271 6.74777e+20 102250000000 0 653.718 0.114449 379.16 2557640 2557640 1 2.37349e-07 626383 0
40000584 38.4111 0.0 0 0 0 2270970000 0.000406391 8.23672e+21 3547050000000 0 893.748 0.324609 919.724 3420500 3420500 1 5.42615e-06 1299460 0
40000585 38.4111 0.0 0 0 0 2809170000 9.85119e-06 3.65741e+21 1852690000000 0 807.5 0.231448 689.899 4705870 4705870 1 3.24482e-06 1025480 0
40000586 38.4111 0.0 0 0 0 3367420000 0.00339744 1.12824e+22 46395100000000 0 929.599 0.370082 1028.14 6176180 6176180 1 6.73476e-05 1424360 0
40000587 38.4111 0.0 0 0 0 4546750000 0.0414344 2.52208e+22 114175000000000 0 1027.93 0.517444 1367.05 9690020 9690020 1 0.000144942 1801000 0
40000588 38.4111 0.0 0 0 0 6094630000 4.18862e-05 6.34143e+22 736954000000000 0 1153.5 0.759816 1894.97 15038200 15038200 1 0.000802281 2356710 0
40000589 38.4111 0.0 0 0 0 7431040000 0.000926391 2.98365e+16 0 0 186.676 0.00175499 10.8801 20246400 20246400 1 0 33635.9 0
40000590 38.4111 0.0 0 0 0 9169430000 7.21504e-05 3.9782e+16 0 0 193.511 0.00197849 12.0471 27751600 27751600 1 0 36580 0
40000591 38.4111 0.0 0 0 0 11135800000 0.00403162 1.03891e+23 429894000000000 0 1226.92 0.933335 2257 37141200 37141200 1 0.000431038 2721680 0
40000592 38.4111 0.0 0 0 0 13179900000 0.00670829 2.78474e+16 0 0 185.073 0.00170526 10.6175 47823700 47823700 1 0 32965.8 0
40000593 38.4111 0.0 0 0 0 15061500000 0.0036991 2.18801e+16 0 0 179.577 0.00154224 9.7483 58422200 58422200 1 0 30726.7 0
40000594 38.4111 0.0 0 0 0 16140600000 0.00111584 2.48084e+21 1622270000000 0 769.255 0.196885 601.287 64811500 64811500 1 3.03115e-06 915714 0
40000595 38.4111 0.0 0 0 0 22532900000 0.00802327 2.78474e+16 0 0 185.073 0.00170526 10.6175 106905000 106905000 1 0 32965.8 0
40000596 38.4111 0.0 0 0 0 24261500000 0.00488801 8.67658e+21 12823500000000 0 899.579 0.331723 936.828 119440000 2650130 0 1.94476e-05 1319330 0
40000597 32.5424 0.0 0 0 0 3039040000000 0.000228364 2.61337e+23 1.7986e+16 0 1267.34 1.29706 3086.17 5593620000 151231 0 0.0138456 3661730 0
40000598 32.5424 0.0 0 0 0 1906550000 7.69532e-162 2.58583e+16 0.0364451 0 168.778 0.00156451 10.2005 125258000 125258000 1 4.12526e-19 33164.8 0
40000599 26.065 0.0 0 0 0 4737180000000 0.0178386 5.02211e+23 1.04082e+17 0 1230.71 1.58137 3818.2 10886000000 137002 0 0.0619743 4597200 0
40000600 26.065 0.0 0 0 0 229256000 3.7629e-75 5.32871e+19 465827000 0 392.079 0.0349212 149.385 3767640 3767640 1 1.27479e-09 318664 0

Side generasjontid: ch 0.278701066971s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2

Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)