| celestialid | temperature | spectralclass | luminosity | age | life | orbitradius | eccentricity | massdust | massgas | fragmented | density | surfacegravity | escapevelocity | orbitperiod | rotationrate | locked | pressure | radius | mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40487605 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.00780288 | 1.28773e+25 | 5.81231e+25 | 0 | 1993.9 | 11.3638 | 21556.3 | 8631980000 | 43572.3 | 0 | 12641200 | 20390900 | 0 |
| 40487606 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.000987139 | 1.00778e+19 | 32819700 | 0 | 360.487 | 0.0189531 | 84.5552 | 165574 | 165574 | 1 | 1.39891e-10 | 188109 | 0 |
| 40487607 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.0270793 | 5.81018e+18 | 9583000 | 0 | 336.506 | 0.0150669 | 69.5717 | 242381 | 242381 | 1 | 4.47732e-11 | 160195 | 0 |
| 40487608 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.0287144 | 7.25e+19 | 797968000 | 0 | 461.33 | 0.0431274 | 170.079 | 407578 | 407578 | 1 | 2.448e-09 | 334472 | 0 |
| 40487609 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.00625731 | 5.62638e+20 | 17215700000 | 0 | 596.002 | 0.101284 | 351.416 | 1221340 | 1221340 | 1 | 3.7535e-08 | 608010 | 0 |
| 40487610 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 3.0414e-06 | 2.07854e+21 | 326544000000 | 0 | 701.76 | 0.174587 | 558.241 | 3035330 | 3035330 | 1 | 5.72617e-07 | 890103 | 0 |
| 40487611 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.00552445 | 2.2331e+20 | 3455420000 | 0 | 530.985 | 0.0689167 | 253.33 | 4587140 | 4587140 | 1 | 8.78817e-09 | 464364 | 0 |
| 40487612 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.00311849 | 3.22592e+22 | 47339500000000 | 0 | 988.668 | 0.547291 | 1474.34 | 11386300 | 11386300 | 1 | 5.2561e-05 | 1980540 | 0 |
| 40487613 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.00363061 | 2.43755e+22 | 127965000000000 | 0 | 954.637 | 0.486978 | 1335.04 | 28649300 | 28649300 | 1 | 0.000148872 | 1825110 | 0 |
| 40487614 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 6.55488e-05 | 1.73792e+23 | 3.16453e+15 | 0 | 1220.32 | 1.10397 | 2676.86 | 41619400 | 537577 | 0 | 0.00265371 | 3236700 | 0 |
| 40487615 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.000302985 | 4.23704e+22 | 315894000000000 | 0 | 1022.94 | 0.613134 | 1623.8 | 73466400 | 297670 | 0 | 0.000335155 | 2144470 | 0 |
| 40487616 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 0.0166632 | 9.25629e+22 | 3.05047e+15 | 0 | 1127.91 | 0.849105 | 2141.55 | 119688000 | 190360 | 0 | 0.00284124 | 2693420 | 0 |
| 40487617 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 5.45567e-05 | 6.08694e+19 | 613091000 | 0 | 451.356 | 0.040097 | 159.866 | 157509000 | 157509000 | 1 | 1.93645e-09 | 317841 | 0 |
| 40487618 | 33.4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3617417360557.44 | 5.60528e-05 | 2.25843e+21 | 1153280000000 | 0 | 709.079 | 0.180731 | 574.895 | 232163000 | 421348 | 0 | 1.99456e-06 | 911914 | 0 |
Først Forrige 4700 4701 4702 4703 4704 [4705]
Side generasjontid: ch 0.52422785759s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)