Warning: MemcachePool::set() [memcachepool.set]: The lowest two bytes of the flags array is reserved for pecl/memcache internal use in /home/lisa/public_html/projects/EO/index.php on line 211
Antall rader i mapcelestialstatistics: 470514
celestialid temperature spectralclass luminosity age life orbitradius eccentricity massdust massgas fragmented density surfacegravity escapevelocity orbitperiod rotationrate locked pressure radius mass
40000201 82.4421 0.0 0 0 0 58182500 0.0407904 2.46097e+19 45636700 0 633.111 0.0371525 125.07 38353.5 38353.5 1 3.06085e-10 209955 0
40000202 82.4421 0.0 0 0 0 109860000 0.035203 6.30975e+19 722532000 0 712.186 0.0550004 174.572 99512.1 99512.1 1 4.14222e-09 276306 0
40000203 82.4421 0.0 0 0 0 145003000 0.0156721 2.9074e+19 195631000 0 646.442 0.0398249 132.676 150897 150897 1 1.27614e-09 220415 0
40000204 82.4421 0.0 0 0 0 171438000 0.00253889 2.03114e+19 88464800 0 618.101 0.0342967 116.85 193989 193989 1 6.12622e-10 198523 0
40000205 82.4421 0.0 0 0 0 211583000 0.000180224 1.77924e+20 4003720000 0 810.72 0.0847147 252.015 265973 265973 1 1.93109e-08 373856 0
40000206 82.4421 0.0 0 0 0 249578000 6.56218e-07 7.63221e+20 219573000000 0 972.575 0.155405 422.092 340742 340742 1 8.30838e-07 571688 0
40000207 82.4421 0.0 0 0 0 330253000 0.000241705 4.14596e+20 35752400000 0 901.145 0.120514 340.051 518666 518666 1 1.49766e-07 478476 0
40000208 82.4421 0.0 0 0 0 428379000 0.0307145 1.6833e+21 609055000000 0 1073.65 0.21607 558.558 766229 766229 1 2.01995e-06 720030 0
40000209 82.4421 0.0 0 0 0 511007000 6.64267e-05 1.13905e+21 13466100000 0 1022.49 0.18362 486.401 998292 998292 1 4.76648e-08 642507 0
40000210 82.4421 0.0 0 0 0 551116000 0.00656801 2.42843e+21 2123690000000 0 1123.98 0.251717 635.972 1118100 1118100 1 6.62595e-06 801259 0
40000211 82.4421 0.0 0 0 0 719679000 2.65205e-06 8.42531e+20 169723000000 0 984.668 0.16194 437.133 1668500 1668500 1 6.31716e-07 588413 0
40000212 82.4421 0.0 0 0 0 910561000 0.0178853 2.0807e+22 16576400000000 0 1470.17 0.616049 1360.93 2374550 2374550 1 3.61549e-05 1499220 0
40000213 82.4421 0.0 0 0 0 1445590000 0.000981716 2.38692e+16 0 0 265.963 0.00206281 10.714 4749900 4749900 1 0 27749.5 0
40000214 82.4421 0.0 0 0 0 1833240000 0.00036755 3.18256e+16 0 0 275.701 0.00232551 11.8632 6783400 6783400 1 0 30178.4 0
40000215 70.4089 0.0 0 0 0 367560000000 8.43427e-05 3.27526e+25 6.77988e+25 0 1677.74 11.374 23520.9 102562000 43585.3 0 10430800 24255200 0
40000216 70.4089 0.0 0 0 0 71859200 0.00216588 1.19573e+19 17227100 0 534.607 0.0260936 95.5917 46726.4 46726.4 1 1.17302e-10 174629 0
40000217 70.4089 0.0 0 0 0 89757100 0.00466247 2.60212e+19 143468000 0 589.178 0.0360778 125.899 65229.2 65229.2 1 8.58154e-10 219084 0
40000218 70.4089 0.0 0 0 0 108639000 0.00765847 2.72498e+19 182961000 0 592.586 0.0367781 127.973 86859.3 86859.3 1 1.086e-09 222052 0
40000219 70.4089 0.0 0 0 0 127932000 0.0844656 5.4397e+19 1047380000 0 646.067 0.0490543 163.471 110996 110996 1 5.54038e-09 271654 0
40000220 70.4089 0.0 0 0 0 148526000 0.00218021 2.54884e+18 1575490 0 440.681 0.0137035 55.2933 138849 138849 1 1.388e-11 111256 0
40000221 70.4089 0.0 0 0 0 189239000 0.000704359 1.82999e+20 864681000 0 751.86 0.0813219 251.213 199690 199690 1 3.73662e-09 386979 0
40000222 70.4089 0.0 0 0 0 252001000 0.0203073 3.01227e+20 11857700000 0 800.189 0.100091 299.71 306861 306861 1 4.71572e-08 447525 0
40000223 70.4089 0.0 0 0 0 337925000 0.0241108 5.36541e+20 79816300000 0 860.065 0.127308 367.7 476508 476508 1 2.88307e-07 529591 0
40000224 70.4089 0.0 0 0 0 411382000 0.000402057 3.52633e+21 1306340000000 0 1088.29 0.278979 716.312 640038 640038 1 3.44774e-06 917154 0
40000225 70.4089 0.0 0 0 0 469359000 0.0312656 8.03364e+19 1432080000 0 678.336 0.0577077 187.679 780003 780003 1 7.09873e-09 304373 0
40000226 70.4089 0.0 0 0 0 538765000 0.00893279 1.16133e+21 201417000000 0 947.219 0.175625 483.353 959264 959264 1 6.39686e-07 663364 0
40000227 70.4089 0.0 0 0 0 622981000 0.00681372 1.88677e+19 29224600 0 565.973 0.0315551 112.351 1192750 1192750 1 1.84428e-10 199476 0
40000228 70.4089 0.0 0 0 0 675776000 0.0235119 5.63078e+19 543506000 0 648.862 0.049765 165.482 1347540 1347540 1 2.85852e-09 274403 0
40000229 70.4089 0.0 0 0 0 740569000 0.00335855 1.64061e+22 47057900000000 0 1318.88 0.529387 1234.73 1545920 1545920 1 9.61234e-05 1436100 0
40000230 70.4089 0.0 0 0 0 1016490000 0.00588925 1.55654e+21 666457000000 0 982.541 0.198421 536.186 2485970 2485970 1 2.01578e-06 722525 0
40000231 70.4089 0.0 0 0 0 1155780000 0.0254185 3.48311e+22 81618300000000 0 1449.03 0.724447 1612.03 3014050 3014050 1 0.000147059 1788740 0
40000232 70.4089 0.0 0 0 0 1475290000 0.000288977 2.78474e+16 0 0 250.57 0.00208696 11.1674 4346650 4346650 1 0 29799 0
40000233 70.4089 0.0 0 0 0 1650820000 0.000602303 1.78446e+22 39397500000000 0 1332.81 0.548254 1272.04 5145030 5145030 1 7.93564e-05 1471730 0
40000234 70.4089 0.0 0 0 0 2153070000 0.00330263 1.81918e+21 802641000000 0 1001.88 0.211739 566.628 7663500 7663500 1 2.36541e-06 756142 0
40000235 70.4089 0.0 0 0 0 2683240000 0.0482045 7.45582e+20 117023000000 0 896.175 0.146014 413.144 10661800 10661800 1 4.00147e-07 582932 0
40000236 49.7259 0.0 0 0 0 736917000000 0.000834735 2.98211e+26 4.20305e+27 0 1580.09 38.803 82685.4 291152000 23580.4 0 168120000 87862000 0
40000237 49.7259 0.0 0 0 0 217391000 0.00479567 2.11615e+20 13798900000 0 643.431 0.0769396 256.923 36747.5 36747.5 1 4.61587e-08 427824 0
40000238 49.7259 0.0 0 0 0 296961000 0.0103366 7.47221e+20 73755200000 0 753.338 0.13015 401.654 58669.9 58669.9 1 1.99934e-07 618116 0
40000239 49.7259 0.0 0 0 0 363614000 0.00410129 1.98778e+20 11601200000 0 638.417 0.0749593 251.291 79492.5 79492.5 1 3.92142e-08 420086 0
40000240 49.7259 0.0 0 0 0 409445000 0.00368145 1.82504e+21 339351000000 0 842.302 0.188815 551.069 94986 94986 1 7.92693e-07 802020 0
40000241 49.7259 0.0 0 0 0 617574000 0.0300257 7.24185e+21 7858880000000 0 1000.67 0.335307 897.846 175954 175954 1 1.45899e-05 1198860 0
40000242 49.7259 0.0 0 0 0 782185000 0.00307608 6.43358e+21 9774050000000 0 985.973 0.319174 860.991 250801 250801 1 1.85069e-05 1158190 0
40000243 49.7259 0.0 0 0 0 999991000 0.08676 2.75766e+22 106247000000000 0 1182.7 0.585326 1441.66 362543 362543 1 0.000157844 1770670 0
40000244 49.7259 0.0 0 0 0 1234050000 0.0168394 1.57919e+19 100256000 0 465.171 0.0260928 102.475 497010 497010 1 5.16857e-10 200689 0
40000245 49.7259 0.0 0 0 0 1402420000 0.0108358 4.14175e+22 257069000000000 0 1244.39 0.693424 1665.04 602121 602121 1 0.000356878 1993700 0
40000246 49.7259 0.0 0 0 0 1749000000 0.00287379 3.78108e+22 517863000000000 0 1230.3 0.667594 1612.17 838593 838593 1 0.000729928 1941420 0
40000247 49.7259 0.0 0 0 0 2239900000 0.0308693 2.08627e+23 1.35868e+16 0 1523.11 1.36012 2952 1215370 1215370 1 0.0144064 3194950 0
40000248 49.7259 0.0 0 0 0 2737970000 0.0108087 8.65098e+22 1.81951e+15 0 1364.4 0.942503 2161.3 1642510 1642510 1 0.00223415 2471490 0
40000249 49.7259 0.0 0 0 0 3578410000 0.0280954 3.38147e+16 0 0 215.748 0.00201511 11.6206 2454150 2454150 1 0 33417.2 0
40000250 49.7259 0.0 0 0 0 4402580000 0.00163594 6.479e+23 1.57209e+17 0 1754.88 2.18089 4409.75 3349090 3349090 1 0.138005 4446350 0
40000251 49.7259 0.0 0 0 0 6026020000 0.016515 3.92871e+23 3.54289e+15 0 1648.5 1.77056 3693.76 5363040 5363040 1 0.00338052 3842700 0
40000252 49.7259 0.0 0 0 0 8333370000 4.32879e-05 2.90374e+23 1.27189e+16 0 1587.37 1.56101 3318.71 8721600 8721600 1 0.0127631 3518390 0
40000253 49.7259 0.0 0 0 0 10861100000 0.00080434 2.52449e+22 34390200000000 0 1169.72 0.564172 1397.25 12977100 12977100 1 5.1849e-05 1725630 0
40000254 49.7259 0.0 0 0 0 12647600000 0.00241576 4.04971e+19 329129000 0 523.283 0.0386307 143.043 16307200 16307200 1 1.45032e-09 264127 0
40000255 49.7259 0.0 0 0 0 15004000000 0.012747 7.52663e+19 712224000 0 565.436 0.0500137 178.156 21070500 21070500 1 2.83042e-09 316463 0
40000256 25.9656 0.0 0 0 0 2702640000000 0.0271481 6.11278e+25 5.81269e+26 0 2132.2 24.762 45423.1 2044920000 29517.4 0 66344200 41550400 0
40000257 25.9656 0.0 0 0 0 134368000 0.0387616 4.85568e+18 8619420 0 290.066 0.0128543 63.9298 47268.9 47268.9 1 3.50736e-11 158551 0
40000258 25.9656 0.0 0 0 0 184156000 0.00662674 3.1932e+19 163771000 0 367.066 0.0281755 124.567 75842.1 75842.1 1 4.86866e-10 274628 0
40000259 25.9656 0.0 0 0 0 209590000 0.0567281 8.57375e+17 17736.8 0 233.541 0.00624115 34.593 92084.6 92084.6 1 9.63588e-14 95613.6 0
40000260 25.9656 0.0 0 0 0 230582000 0.00140294 1.18544e+19 33364200 0 324.303 0.0186449 87.6978 106260 106260 1 1.16998e-10 205696 0
40000261 25.9656 0.0 0 0 0 262902000 0.0196032 5.79951e+17 132177 0 222.403 0.00530302 30.1202 129366 129366 1 7.66421e-13 85310.2 0
40000262 25.9656 0.0 0 0 0 288952000 0.00197539 3.52626e+19 290029000 0 371.647 0.0293647 129.022 149063 149063 1 8.48074e-10 282691 0
40000263 25.9656 0.0 0 0 0 392739000 0.0341455 2.13539e+20 5511270000 0 465.48 0.0621908 244.163 236204 236204 1 1.19367e-08 478016 0
40000264 25.9656 0.0 0 0 0 660487000 0.110758 9.10737e+20 130414000000 0 558.008 0.113813 408.108 515143 515143 1 2.21803e-07 729739 0
40000265 25.9656 0.0 0 0 0 821649000 0.00311113 1.18189e+20 4673660000 0 432.303 0.0486054 198.013 714761 714761 1 1.11713e-08 402266 0
40000266 25.9656 0.0 0 0 0 988987000 0.0122588 1.37703e+21 208022000000 0 587.603 0.135208 472.46 943880 943880 1 3.30239e-07 823259 0
40000267 25.9656 0.0 0 0 0 1113080000 0.0186939 1.60862e+21 320509000000 0 599.132 0.144256 499.201 1126990 1126990 1 4.95803e-07 861444 0
40000268 25.9656 0.0 0 0 0 1229420000 1.09756e-05 2.65845e+21 1141710000000 0 637.962 0.177844 596.411 1308230 1308230 1 1.62429e-06 997382 0
40000269 25.9656 0.0 0 0 0 1475540000 0.000545012 1.70518e+20 12675400000 0 452.572 0.0566259 225.463 1720110 1720110 1 2.85022e-08 447656 0
40000270 25.9656 0.0 0 0 0 1774990000 0.000276367 1.62232e+22 24031100000000 0 799.803 0.377862 1131.74 2269480 2269480 1 2.52908e-05 1690310 0
40000271 25.9656 0.0 0 0 0 2162950000 0.000697935 2.71253e+21 1392940000000 0 639.569 0.179342 600.68 3052820 3052820 1 1.97506e-06 1003260 0
40000272 25.9656 0.0 0 0 0 2621010000 0.0147337 3.62506e+22 225625000000000 0 884.363 0.528233 1504.58 4072250 4072250 1 0.000207673 2137040 0
40000273 25.9656 0.0 0 0 0 3112300000 0.000564414 3.51293e+21 551728000000 0 660.579 0.199744 658.286 5269310 5269310 1 7.49304e-07 1081850 0
40000274 25.9656 0.0 0 0 0 4213290000 0.00252985 1.28778e+23 4.37499e+15 0 1036.21 0.895799 2357.17 8299710 8299710 1 0.00325998 3093010 0
40000275 25.9656 0.0 0 0 0 5737040000 0.00290696 8.23657e+22 212064000000000 0 979.906 0.743598 2012.1 13187500 13187500 1 0.000170237 2715010 0
40000276 25.9656 0.0 0 0 0 8813790000 0.0561963 6.87504e+23 3.65333e+16 0 1277.54 1.80015 4266.04 25111600 25111600 1 0.0205915 5041390 0
40000277 25.9656 0.0 0 0 0 12360200000 1.31277e-06 2.70423e+23 7.28447e+15 0 1136.9 1.22029 3065.53 41703000 987854 0 0.00479662 3840230 0
40000278 25.9656 0.0 0 0 0 17133000000 0.00460059 1.04866e+23 2.45359e+15 0 1009.94 0.822323 2191.79 68058600 264868 0 0.00189193 2913160 0
40000279 25.9656 0.0 0 0 0 23720500000 0.00593416 8.46958e+22 557728000000000 0 983.329 0.752292 2032.08 110870000 208778 0 0.000445646 2737190 0
40000280 25.9656 0.0 0 0 0 30693200000 0.00192507 2.58583e+16 0 0 150.762 0.00145109 10.0104 163190000 163190000 1 0 34436.6 0
40000281 25.9656 0.0 0 0 0 34450200000 0.0371029 2.65997e+20 26509300000 0 478.438 0.0681516 263.917 194052000 194052000 1 5.53516e-08 509645 0
40000282 17.4626 0.0 0 0 0 5975390000000 0.000400626 7.27986e+24 3.89542e+25 0 2527.58 11.5369 19437.6 6722670000 43244.1 0 13410000 16330600 0
40000283 17.4626 0.0 0 0 0 74046900 0.080416 1.14247e+18 407996 0 198.519 0.00616286 37.0498 72079.5 72079.5 1 1.62194e-12 111070 0
40000284 17.4626 0.0 0 0 0 121414000 0.020472 2.22395e+18 284677 0 215.756 0.00813423 46.9072 151340 151340 1 1.01279e-12 134887 0
40000285 17.4626 0.0 0 0 0 304408000 0.0325245 5.03238e+19 423226000 0 318.635 0.0298369 141.583 600806 600806 1 8.95287e-10 335025 0
40000286 17.4626 0.0 0 0 0 1415480000 0.0413495 4.16141e+21 3068010000000 0 553.32 0.187801 676.26 6024340 6024340 1 3.10934e-06 1214330 0
40000287 17.4626 0.0 0 0 0 2732630000 0.00238265 7.70055e+21 20533200000000 0 597.567 0.242697 840.96 16159300 16159300 1 1.87811e-05 1453100 0
40000288 17.4626 0.0 0 0 0 4272120000 0.00316409 2.76291e+22 147148000000000 0 701.039 0.413286 1322.16 31587600 31587600 1 0.000108779 2109230 0
40000289 17.4626 0.0 0 0 0 10081000000 0.00336905 3.65062e+23 1.19162e+16 0 967.982 1.21153 3298.4 114500000 158515 0 0.00572922 4477990 0
40000290 17.4626 0.0 0 0 0 29137200000 0.041258 1.31356e+22 54601100000000 0 638.819 0.303181 1016.05 562631000 312948 0 4.5689e-05 1698010 0
40000291 3868 K7 V 0.02324 3.206e+17 1.268e+18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214500000 0
40000292 162.482 0.0 0 0 0 67876200000 0.0785046 3.10854e+23 1.9348e+16 0 2893.94 2.38311 3752.36 36960100 36960100 1 0.0422694 2946270 0
40000293 131.373 0.0 0 0 0 103828000000 0.0247592 3.63392e+23 2.71596e+16 0 2653.49 2.36939 3896.11 69924300 121594 0 0.0501738 3194740 0
40000294 96.5661 0.0 0 0 0 192167000000 0.0697583 3.71921e+24 4.66969e+17 0 3042.54 5.63561 8654.2 176065000 72577.3 0 0.476843 6627080 0
40000295 96.5661 0.0 0 0 0 43269800 5.75956e-20 3.43412e+17 33033.5 0 401.704 0.00660454 27.9122 113523 113523 1 5.01742e-13 58823.8 0
40000296 96.5661 0.0 0 0 0 669114000 0.0782975 2.96009e+21 1122010000000 0 1246.93 0.288158 691.214 6903310 6903310 1 3.76362e-06 826808 0
40000297 83.4424 0.0 0 0 0 257367000000 0.0838843 6.97248e+22 1.854e+15 0 1720.42 1.02373 2090.61 272889000 170537 0 0.00333234 2128960 0
40000298 74.2779 0.0 0 0 0 324794000000 0.0248539 3.53102e+24 8.79676e+23 0 2071.46 4.61658 8591.83 386874000 68370.7 0 508290 7973710 0
40000299 74.2779 0.0 0 0 0 303844000 2.85394e-15 3.69677e+20 23490300000 0 843.188 0.110966 323.692 1939790 1939790 1 9.35629e-08 470850 0
40000300 58.4437 0.0 0 0 0 524628000000 0.193885 1.35974e+24 2.03883e+17 0 2087.22 3.13447 5811.44 794207000 97300.9 0 0.176161 5372950 0

Side generasjontid: ch 1.05863690376s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2

Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)