| celestialid | temperature | spectralclass | luminosity | age | life | orbitradius | eccentricity | massdust | massgas | fragmented | density | surfacegravity | escapevelocity | orbitperiod | rotationrate | locked | pressure | radius | mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000101 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 124308000 | 0.00941112 | 5.87789e+19 | 751171000 | 0 | 683.176 | 0.0522471 | 169.317 | 65406.6 | 65406.6 | 1 | 4.17156e-09 | 273619 | 0 |
| 40000102 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 162616000 | 0.0840274 | 2.11614e+19 | 43359900 | 0 | 601.275 | 0.0341347 | 117.914 | 97862.2 | 97862.2 | 1 | 2.85492e-10 | 203114 | 0 |
| 40000103 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 192365000 | 0.0153054 | 3.46424e+19 | 182603000 | 0 | 639.486 | 0.041917 | 140.404 | 125910 | 125910 | 1 | 1.10748e-09 | 234518 | 0 |
| 40000104 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 345810000 | 0.151831 | 5.2486e+20 | 33167400000 | 0 | 898.225 | 0.130088 | 367.662 | 303479 | 303479 | 1 | 1.27879e-07 | 518167 | 0 |
| 40000105 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 507263000 | 0.0528156 | 2.71507e+20 | 13158300000 | 0 | 827.185 | 0.0988467 | 291.115 | 539164 | 539164 | 1 | 5.66237e-08 | 427540 | 0 |
| 40000106 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 650776000 | 0.0853439 | 1.2584e+21 | 213848000000 | 0 | 1001.98 | 0.187274 | 501.134 | 783464 | 783464 | 1 | 7.12686e-07 | 668710 | 0 |
| 40000107 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 800928000 | 0.00811307 | 3.06606e+21 | 3061460000000 | 0 | 1119.96 | 0.271412 | 686.959 | 1069700 | 1069700 | 1 | 8.79553e-06 | 867047 | 0 |
| 40000108 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 977397000 | 0.0123909 | 1.27662e+21 | 689113000000 | 0 | 1003.78 | 0.188399 | 503.691 | 1442040 | 1442040 | 1 | 2.29109e-06 | 671519 | 0 |
| 40000109 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1145430000 | 0.0277676 | 4.71071e+21 | 3832590000000 | 0 | 1181.72 | 0.324593 | 799.807 | 1829460 | 1829460 | 1 | 1.02504e-05 | 982744 | 0 |
| 40000110 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1395550000 | 0.0464244 | 8.18141e+21 | 13572900000000 | 0 | 1266.14 | 0.408537 | 972.509 | 2460310 | 2460310 | 1 | 3.31103e-05 | 1154420 | 0 |
| 40000111 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1660940000 | 0.00099748 | 5.23665e+21 | 10965600000000 | 0 | 1197.46 | 0.339228 | 830.358 | 3194490 | 3194490 | 1 | 2.88151e-05 | 1013560 | 0 |
| 40000112 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1807030000 | 0.00488847 | 1.74841e+22 | 76220500000000 | 0 | 1392.23 | 0.560601 | 1272.63 | 3625100 | 3625100 | 1 | 0.00016383 | 1440660 | 0 |
| 40000113 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2188340000 | 0.058136 | 2.92312e+21 | 1718590000000 | 0 | 1113.3 | 0.266066 | 675.442 | 4831070 | 4831070 | 1 | 4.97691e-06 | 855058 | 0 |
| 40000114 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2701280000 | 0.0389804 | 2.12998e+21 | 1246330000000 | 0 | 1070.11 | 0.23319 | 603.81 | 6625620 | 6625620 | 1 | 3.80481e-06 | 779650 | 0 |
| 40000115 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3037380000 | 0.00187831 | 1.08998e+23 | 2.13596e+15 | 0 | 1750.08 | 1.20174 | 2433.24 | 7899880 | 7899880 | 1 | 0.00338418 | 2456800 | 0 |
| 40000116 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4099970000 | 0.0484296 | 1.87946e+22 | 84811400000000 | 0 | 1404.86 | 0.577741 | 1305.63 | 12389200 | 12389200 | 1 | 0.000180113 | 1471350 | 0 |
| 40000117 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4890620000 | 0.00222878 | 1.13493e+23 | 2.72247e+15 | 0 | 1758.94 | 1.22215 | 2468.32 | 16140500 | 16140500 | 1 | 0.00428448 | 2485930 | 0 |
| 40000118 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6451380000 | 0.0359797 | 8.12139e+22 | 1.49921e+15 | 0 | 1686.88 | 1.06308 | 2192.44 | 24454000 | 24454000 | 1 | 0.00249471 | 2254750 | 0 |
| 40000119 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8128360000 | 0.0124848 | 1.64362e+22 | 105633000000000 | 0 | 1381.51 | 0.546349 | 1245.08 | 34584000 | 34584000 | 1 | 0.000229402 | 1414920 | 0 |
| 40000120 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9980570000 | 0.00811096 | 2.42489e+22 | 41118200000000 | 0 | 1450.33 | 0.642453 | 1428.93 | 47054800 | 47054800 | 1 | 8.36916e-05 | 1584860 | 0 |
| 40000121 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12317900000 | 0.00195126 | 4.08276e+21 | 1194640000000 | 0 | 1160.78 | 0.305809 | 760.291 | 64517400 | 64517400 | 1 | 3.27221e-06 | 942580 | 0 |
| 40000122 | 77.2193 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15130600000 | 0.000320779 | 1.79103e+18 | 628121 | 0 | 441.589 | 0.0121996 | 49.1746 | 87832500 | 87832500 | 1 | 6.2415e-12 | 98842.9 | 0 |
| 40000123 | 47.0154 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4191240000000 | 0.0161044 | 7.82349e+24 | 1.28792e+25 | 0 | 1761.51 | 6.93796 | 14002.1 | 5472680000 | 55764 | 0 | 3580830 | 14091700 | 0 |
| 40000124 | 47.0154 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 42598200 | 0.0139618 | 2.23774e+17 | 7894.28 | 0 | 265.683 | 0.00434656 | 22.5875 | 47000.9 | 47000.9 | 1 | 7.96986e-14 | 58532.7 | 0 |
| 40000125 | 47.0154 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 283222000 | 0.0013684 | 6.11103e+19 | 448040000 | 0 | 535.675 | 0.0450062 | 164.712 | 805768 | 805768 | 1 | 1.77584e-09 | 300599 | 0 |
| 40000126 | 47.0154 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1161910000 | 0.0373081 | 1.08853e+18 | 434111 | 0 | 323.774 | 0.0084025 | 39.5541 | 6695430 | 6695430 | 1 | 3.36693e-12 | 92850.2 | 0 |
| 40000127 | 47.0154 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2288000000 | 1.42639e-10 | 1.47911e+22 | 31205300000000 | 0 | 1063.87 | 0.443157 | 1150.85 | 18501300 | 18501300 | 1 | 4.95451e-05 | 1490350 | 0 |
| 40000128 | 47.0154 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8404430000 | 0.00939166 | 3.48092e+22 | 393438000000000 | 0 | 1183.99 | 0.63304 | 1558.33 | 130251000 | 226169 | 0 | 0.000541627 | 1912930 | 0 |
| 40000129 | 5095 | G8 V | 0.3461 | 3.866e+17 | 4.63e+17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477100000 | 0 |
| 40000130 | 317.683 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 68513100000 | 0.108096 | 1.71184e+24 | 1.31214e+17 | 0 | 5008.37 | 6.06623 | 7260.63 | 12114100 | 9750640 | 1 | 0.337295 | 4333500 | 0 |
| 40000131 | 317.683 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 97082000 | 7.08389e-12 | 9.01058e+16 | 343.933 | 0 | 616.394 | 0.005625 | 19.191 | 562354 | 562354 | 1 | 1.44419e-14 | 32649.9 | 0 |
| 40000132 | 233.516 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 126802000000 | 0.0103807 | 6.17583e+24 | 1.37036e+19 | 0 | 5040.96 | 9.34417 | 11147.8 | 30501500 | 67505.8 | 0 | 23.1673 | 6632000 | 0 |
| 40000133 | 233.516 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 256009000 | 0.00674766 | 1.13599e+21 | 94271600000 | 0 | 1720.27 | 0.259512 | 529.983 | 1267850 | 1267850 | 1 | 6.68307e-07 | 539729 | 0 |
| 40000134 | 194.008 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 183706000000 | 0.0503008 | 5.58725e+24 | 4.40955e+18 | 0 | 4537.6 | 8.42527 | 10594.4 | 53188400 | 60649.4 | 0 | 6.69914 | 6643150 | 0 |
| 40000135 | 194.008 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45286300 | 0.207718 | 7.01361e+17 | 105602 | 0 | 622.543 | 0.0112217 | 38.096 | 99170.9 | 99170.9 | 1 | 2.2673e-12 | 64492.3 | 0 |
| 40000136 | 194.008 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 425794000 | 0.00682448 | 3.52705e+21 | 2323840000000 | 0 | 1806.56 | 0.391146 | 779.501 | 2859120 | 2859120 | 1 | 1.2054e-05 | 774645 | 0 |
| 40000137 | 166.148 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 250477000000 | 0.0240795 | 3.82504e+24 | 3.88548e+18 | 0 | 4004.93 | 6.83243 | 9144.96 | 84680800 | 66953.7 | 0 | 5.67042 | 6103760 | 0 |
| 40000138 | 166.148 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 320284000 | 2.97905e-07 | 4.12204e+21 | 4537800000000 | 0 | 1704.72 | 0.396376 | 813.174 | 2254330 | 2254330 | 1 | 2.06825e-05 | 831897 | 0 |
| 40000139 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 449127000000 | 0.00986676 | 4.69372e+25 | 6.27946e+25 | 0 | 1895.17 | 12.7011 | 24712.8 | 203323000 | 41222.8 | 0 | 11039000 | 23977900 | 0 |
| 40000140 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 65055500 | 0.0148254 | 4.97104e+18 | 3917500 | 0 | 635.947 | 0.021864 | 73.4384 | 38529.4 | 38529.4 | 1 | 4.50482e-11 | 123006 | 0 |
| 40000141 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 82814200 | 0.0136403 | 9.28417e+17 | 79948.5 | 0 | 515.624 | 0.0108668 | 40.5359 | 55338.1 | 55338.1 | 1 | 1.21599e-12 | 75402.7 | 0 |
| 40000142 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 91684000 | 0.0304661 | 1.29397e+18 | 493097 | 0 | 537.472 | 0.0124789 | 45.5936 | 64462.4 | 64462.4 | 1 | 7.09612e-12 | 83069.1 | 0 |
| 40000143 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 111542000 | 0.0276731 | 1.28289e+19 | 15492700 | 0 | 715.96 | 0.0324555 | 102.742 | 86502 | 86502 | 1 | 1.52115e-10 | 162187 | 0 |
| 40000144 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 125614000 | 0.0040728 | 6.21792e+19 | 409340000 | 0 | 872.109 | 0.0626463 | 179.686 | 103376 | 103376 | 1 | 3.08948e-09 | 257005 | 0 |
| 40000145 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 157111000 | 0.00872913 | 3.58682e+18 | 4458840 | 0 | 610.525 | 0.0190841 | 65.4221 | 144603 | 144603 | 1 | 5.41394e-11 | 111837 | 0 |
| 40000146 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 193571000 | 0.00694725 | 1.54183e+20 | 2722210000 | 0 | 976.944 | 0.0914588 | 247.853 | 197754 | 197754 | 1 | 1.766e-08 | 334944 | 0 |
| 40000147 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 220582000 | 0.0284717 | 3.15188e+19 | 69173500 | 0 | 801.099 | 0.0472005 | 141.256 | 240559 | 240559 | 1 | 5.84684e-10 | 210803 | 0 |
| 40000148 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 263911000 | 0.0215977 | 3.52374e+20 | 18897900000 | 0 | 1083.28 | 0.129061 | 332.146 | 314813 | 314813 | 1 | 1.06821e-07 | 426257 | 0 |
| 40000149 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 306765000 | 0.0314428 | 3.61337e+18 | 4137410 | 0 | 611.089 | 0.0191429 | 65.5932 | 394526 | 394526 | 1 | 5.01748e-11 | 112078 | 0 |
| 40000150 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 338176000 | 0.0147281 | 1.09833e+20 | 4233560000 | 0 | 936.39 | 0.0794052 | 219.798 | 456647 | 456647 | 1 | 2.9062e-08 | 303396 | 0 |
| 40000151 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 355945000 | 0.000881648 | 7.61255e+20 | 138151000000 | 0 | 1192.77 | 0.177902 | 436.321 | 493106 | 493106 | 1 | 6.86819e-07 | 533632 | 0 |
| 40000152 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 401013000 | 0.0234031 | 4.00814e+19 | 102042000 | 0 | 825.53 | 0.0521718 | 153.806 | 589664 | 589664 | 1 | 8.2864e-10 | 226110 | 0 |
| 40000153 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 491672000 | 0.000721083 | 1.15368e+21 | 73173900000 | 0 | 1256.39 | 0.211549 | 505.537 | 800534 | 800534 | 1 | 3.39431e-07 | 602425 | 0 |
| 40000154 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 593793000 | 0.00575329 | 2.57595e+21 | 724141000000 | 0 | 1389.1 | 0.295643 | 671.901 | 1062480 | 1062480 | 1 | 2.93817e-06 | 761469 | 0 |
| 40000155 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 756262000 | 2.42287e-05 | 5.78221e+20 | 71746800000 | 0 | 1152.46 | 0.158641 | 395.828 | 1527130 | 1527130 | 1 | 3.73419e-07 | 492500 | 0 |
| 40000156 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 843407000 | 0.0207527 | 9.13864e+21 | 11742500000000 | 0 | 1627.33 | 0.501084 | 1052.15 | 1798550 | 1798550 | 1 | 3.85796e-05 | 1101670 | 0 |
| 40000157 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 996955000 | 0.00757601 | 2.3427e+20 | 25542800000 | 0 | 1029.39 | 0.108874 | 287.435 | 2311420 | 2311420 | 1 | 1.54546e-07 | 378410 | 0 |
| 40000158 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1135500000 | 0.0402152 | 7.31537e+21 | 7739950000000 | 0 | 1582.69 | 0.456711 | 972.408 | 2809600 | 2809600 | 1 | 2.63902e-05 | 1032440 | 0 |
| 40000159 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1389440000 | 0.0499851 | 3.58038e+16 | 0 | 0 | 343.247 | 0.00279907 | 12.7972 | 3802980 | 3802980 | 1 | 0 | 29175.9 | 0 |
| 40000160 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1539930000 | 0.000135146 | 1.37673e+22 | 77815100000000 | 0 | 1712.86 | 0.594379 | 1216.48 | 4437300 | 4437300 | 1 | 0.000238781 | 1241540 | 0 |
| 40000161 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2319830000 | 0.00128555 | 7.20778e+21 | 11249700000000 | 0 | 1579.76 | 0.4539 | 967.318 | 8204480 | 8204480 | 1 | 3.84517e-05 | 1027990 | 0 |
| 40000162 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2925790000 | 0.0196592 | 2.98365e+16 | 0 | 0 | 335.512 | 0.00259431 | 11.997 | 11620700 | 11620700 | 1 | 0 | 27665 | 0 |
| 40000163 | 124.078 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3226830000 | 0.000945551 | 5.99883e+20 | 83607300000 | 0 | 1157.77 | 0.161091 | 401.017 | 13459500 | 13459500 | 1 | 4.3249e-07 | 497811 | 0 |
| 40000164 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1506530000000 | 0.00811065 | 1.77622e+26 | 3.79026e+27 | 0 | 1222.97 | 31.3639 | 75967.2 | 1249110000 | 26227.6 | 0 | 112364000 | 91755300 | 0 |
| 40000165 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 197725000 | 0.00101559 | 4.21444e+19 | 848199000 | 0 | 613.84 | 0.0435428 | 148.865 | 33950.5 | 33950.5 | 1 | 4.56297e-09 | 253792 | 0 |
| 40000166 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 269614000 | 0.0755647 | 1.65015e+20 | 2001630000 | 0 | 728.036 | 0.0768971 | 241.4 | 54058.7 | 54058.7 | 1 | 8.57701e-09 | 377897 | 0 |
| 40000167 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 331968000 | 0.0329857 | 1.81682e+20 | 2909490000 | 0 | 736.846 | 0.0800427 | 249.768 | 73858 | 73858 | 1 | 1.22689e-08 | 388653 | 0 |
| 40000168 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 459722000 | 0.0199786 | 5.56503e+20 | 27801100000 | 0 | 847.512 | 0.127611 | 371.294 | 120364 | 120364 | 1 | 9.72801e-08 | 538713 | 0 |
| 40000169 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 492988000 | 0.00226861 | 2.1559e+19 | 82511100 | 0 | 564.503 | 0.0329321 | 117.406 | 133662 | 133662 | 1 | 4.96342e-10 | 208723 | 0 |
| 40000170 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 540220000 | 0.00189175 | 1.69984e+19 | 18752000 | 0 | 547.979 | 0.0298271 | 107.928 | 153324 | 153324 | 1 | 1.1736e-10 | 194744 | 0 |
| 40000171 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 590158000 | 0.000464248 | 3.31944e+20 | 20955200000 | 0 | 794.503 | 0.102893 | 309.201 | 175068 | 175068 | 1 | 7.99198e-08 | 463347 | 0 |
| 40000172 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 626431000 | 0.010084 | 2.07073e+19 | 65148600 | 0 | 561.666 | 0.0323837 | 115.742 | 191453 | 191453 | 1 | 3.9454e-10 | 206284 | 0 |
| 40000173 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 834150000 | 0.114311 | 4.73162e+21 | 2341560000000 | 0 | 1107.49 | 0.311312 | 792.374 | 294184 | 294184 | 1 | 5.73514e-06 | 1005710 | 0 |
| 40000174 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1554970000 | 0.00246967 | 2.23192e+22 | 124293000000000 | 0 | 1344.46 | 0.594143 | 1372.53 | 748751 | 748751 | 1 | 0.000235074 | 1581100 | 0 |
| 40000175 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2019040000 | 0.0534132 | 4.73069e+21 | 2795560000000 | 0 | 1107.46 | 0.311286 | 792.319 | 1107820 | 1107820 | 1 | 6.84733e-06 | 1005650 | 0 |
| 40000176 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2935020000 | 0.00253111 | 1.23106e+23 | 2.78478e+15 | 0 | 1664.36 | 1.2103 | 2512.88 | 1941650 | 1941650 | 1 | 0.00396233 | 2601720 | 0 |
| 40000177 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3804440000 | 0.0292184 | 9.35926e+22 | 253999000000000 | 0 | 1608.3 | 1.07967 | 2280.41 | 2865420 | 2865420 | 1 | 0.000378296 | 2401830 | 0 |
| 40000178 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4825960000 | 0.00081705 | 1.2107e+22 | 31057200000000 | 0 | 1245.5 | 0.460476 | 1105.2 | 4093820 | 4093820 | 1 | 6.50424e-05 | 1322760 | 0 |
| 40000179 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6487700000 | 0.0132795 | 6.66484e+23 | 4.59484e+16 | 0 | 2055.59 | 2.44636 | 4570.42 | 6381010 | 6381010 | 1 | 0.0493376 | 4257960 | 0 |
| 40000180 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8238510000 | 0.00316288 | 2.18801e+16 | 0 | 0 | 238.489 | 0.00186335 | 10.2203 | 9131160 | 9131160 | 1 | 0 | 27954 | 0 |
| 40000181 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9918690000 | 4.2424e-05 | 4.1595e+23 | 2.98825e+16 | 0 | 1937.95 | 2.01006 | 3867.6 | 12062400 | 12062400 | 1 | 0.0347096 | 3710930 | 0 |
| 40000182 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12950500000 | 0.0123106 | 6.57848e+23 | 1.21151e+17 | 0 | 2052.24 | 2.4331 | 4549.36 | 17996300 | 17996300 | 1 | 0.13037 | 4241790 | 0 |
| 40000183 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21849000000 | 0.00275295 | 5.55362e+22 | 879664000000000 | 0 | 1506.73 | 0.868657 | 1895.55 | 39436800 | 39436800 | 1 | 0.0014292 | 2062670 | 0 |
| 40000184 | 67.7472 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27838100000 | 0.0201692 | 6.12356e+18 | 1693040 | 0 | 482.323 | 0.0194922 | 75.1787 | 56716900 | 56716900 | 1 | 1.25614e-11 | 144590 | 0 |
| 40000185 | 43.7134 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3618530000000 | 0.0185776 | 1.03719e+25 | 1.62974e+25 | 0 | 2391.61 | 9.25617 | 16032.1 | 4649760000 | 48279 | 0 | 6260740 | 13847000 | 0 |
| 40000186 | 43.7134 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 59110900 | 3.83206e-08 | 6.90698e+17 | 154107 | 0 | 294.941 | 0.00678505 | 33.4649 | 67690.6 | 67690.6 | 1 | 1.22828e-12 | 82306.5 | 0 |
| 40000187 | 43.7134 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1234190000 | 7.54644e-06 | 7.19703e+21 | 5154310000000 | 0 | 937.494 | 0.320379 | 886.305 | 6458010 | 6458010 | 1 | 8.79023e-06 | 1222680 | 0 |
| 40000188 | 43.7134 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3898530000 | 1.12004e-06 | 2.96807e+22 | 277046000000000 | 0 | 1119.14 | 0.578158 | 1463.89 | 36255900 | 36255900 | 1 | 0.000373103 | 1848330 | 0 |
| 40000189 | 43.7134 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11267100000 | 0.000114073 | 3.34748e+22 | 135569000000000 | 0 | 1136.09 | 0.607877 | 1527.61 | 178132000 | 227587 | 0 | 0.000178949 | 1914340 | 0 |
| 40000190 | 2355 | M7 V | 0.02403 | 1.902e+17 | 2.71e+18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588300000 | 0 |
| 40000191 | 153.006 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 77834000000 | 0.00514615 | 3.70209e+24 | 2.49929e+18 | 0 | 3827.6 | 6.55743 | 8977.89 | 9994160 | 9994160 | 1 | 3.4713 | 6129480 | 0 |
| 40000192 | 153.006 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 103275000 | 4.83173e-11 | 5.67209e+20 | 43259700000 | 0 | 1276.7 | 0.168762 | 400.067 | 419568 | 419568 | 1 | 2.59743e-07 | 472935 | 0 |
| 40000193 | 136.934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 97176400000 | 0.0365486 | 1.31138e+23 | 7.68635e+15 | 0 | 2385 | 1.5711 | 2724.97 | 13942300 | 13942300 | 1 | 0.0173002 | 2356840 | 0 |
| 40000194 | 114.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 139963000000 | 0.0691778 | 1.33389e+25 | 5.49311e+24 | 0 | 2038.19 | 7.40903 | 13900.9 | 24099800 | 62113.1 | 0 | 1914700 | 13005700 | 0 |
| 40000195 | 114.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 397284000 | 0.103715 | 8.03986e+21 | 9988650000000 | 0 | 1535.73 | 0.461948 | 998.48 | 1403580 | 1403580 | 1 | 3.17031e-05 | 1076200 | 0 |
| 40000196 | 93.741 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 207360000000 | 0.0229472 | 1.62121e+25 | 1.05186e+25 | 0 | 1906.52 | 7.964 | 15449.5 | 43459000 | 52609.5 | 0 | 2984470 | 14945300 | 0 |
| 40000197 | 93.741 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 77850500 | 9.81952e-05 | 5.48903e+18 | 3938710 | 0 | 559.653 | 0.0207528 | 74.3057 | 102193 | 102193 | 1 | 3.69547e-11 | 132671 | 0 |
| 40000198 | 93.741 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 460105000 | 0.0575042 | 2.16082e+21 | 588410000000 | 0 | 1181.16 | 0.250253 | 616.777 | 1468290 | 1468290 | 1 | 2.03927e-06 | 758031 | 0 |
| 40000199 | 93.741 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1145260000 | 0.0128731 | 6.96034e+19 | 1671300000 | 0 | 768.795 | 0.0598022 | 182.69 | 5766090 | 5766090 | 1 | 1.02687e-08 | 278307 | 0 |
| 40000200 | 82.4421 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 268093000000 | 0.0147677 | 1.83293e+25 | 6.089e+25 | 0 | 1880.95 | 11.3369 | 22141.7 | 63888300 | 43660.5 | 0 | 11813000 | 21564300 | 0 |
Først Forrige ... [1] ... 2 3 4 5 Neste Sist
Side generasjontid: ch 0.194447040558s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)