| factionid | typeid | standingloss | confiscateminsec | finebyvalue | attackminsec |
|---|---|---|---|---|---|
| 500014 | 3826 | 0.05 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500014 | 9844 | 0.05 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| 500014 | 9947 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 9950 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10151 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10152 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10155 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10156 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10164 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10165 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 10166 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 11855 | 0.05 | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
| 500014 | 15457 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15458 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15459 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15460 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15461 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15462 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15463 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15464 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15465 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15466 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15477 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15478 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15479 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 15480 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500014 | 17796 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
| 500014 | 25349 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500015 | 3721 | 0.4 | -1 | 9 | 1.1 |
| 500015 | 3729 | 0.05 | -1 | 1.1 | 1.1 |
| 500016 | 3703 | 0.1 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500016 | 3705 | 0.1 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500016 | 3707 | 0.1 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500016 | 3709 | 0.1 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500016 | 3711 | 0.2 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500016 | 3721 | 0.3 | -1 | 6 | 1.1 |
| 500016 | 3729 | 0.1 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 3771 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500016 | 3775 | 0.3 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500016 | 3818 | 0.2 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500016 | 3820 | 0.2 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500016 | 3822 | 0.1 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500016 | 3824 | 0.2 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500016 | 3826 | 0.1 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500016 | 9947 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 9950 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10151 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10152 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10155 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10156 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10164 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10165 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 10166 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 11855 | 0.05 | -1 | 1.2 | 1.1 |
| 500016 | 15457 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15458 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15459 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15460 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15461 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15462 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15463 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15464 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15465 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15466 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15477 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15478 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15479 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 15480 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500016 | 17796 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
| 500016 | 25349 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500017 | 3703 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500017 | 3705 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500017 | 3707 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500017 | 3709 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500017 | 3711 | 0.25 | -1 | 6 | 1.1 |
| 500017 | 3713 | 0.05 | 0.5 | 1.5 | 1.1 |
| 500017 | 3721 | 0.3 | -1 | 8 | 1.1 |
| 500017 | 3727 | 0.05 | 0.4 | 2 | 1.1 |
| 500017 | 3729 | 0.15 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500017 | 3771 | 0.15 | -1 | 2.5 | 1.1 |
| 500017 | 3818 | 0.25 | -1 | 6 | 1.1 |
| 500017 | 3820 | 0.25 | -1 | 6 | 1.1 |
| 500017 | 3822 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500017 | 3824 | 0.25 | -1 | 6 | 1.1 |
| 500017 | 3826 | 0.15 | -1 | 3 | 1.1 |
| 500017 | 17796 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
| 500018 | 3703 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500018 | 3705 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500018 | 3707 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500018 | 3709 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500018 | 3711 | 0.1 | -1 | 4 | 1.1 |
| 500018 | 3721 | 0.2 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500018 | 3729 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500018 | 3771 | 0.05 | -1 | 1.5 | 1.1 |
| 500018 | 3775 | 0.15 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500018 | 3818 | 0.1 | -1 | 4 | 1.1 |
| 500018 | 3820 | 0.1 | -1 | 4 | 1.1 |
| 500018 | 3822 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
| 500018 | 3824 | 0.1 | -1 | 4 | 1.1 |
| 500018 | 3826 | 0.05 | -1 | 2 | 1.1 |
Først Forrige 1 2 3 ... [4] ... 5 6 7 8 Neste Sist
Side generasjontid: ch 0.255373001099s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)