| factionid | typeid | standingloss | confiscateminsec | finebyvalue | attackminsec |
|---|---|---|---|---|---|
| 500003 | 3771 | 0.05 | 0.6 | 1.2 | 1.1 |
| 500003 | 3775 | 0.2 | 0.4 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 3818 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500003 | 3820 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500003 | 3822 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 3824 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500003 | 3826 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 9844 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 9947 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 9950 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10151 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10152 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10155 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10156 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10164 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10165 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 10166 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 12478 | 0.3 | -1 | 10 | 1.1 |
| 500003 | 15457 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15458 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15459 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15460 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15461 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15462 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15463 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15464 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15465 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15466 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15477 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15478 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15479 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 15480 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 25349 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500003 | 28614 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 500003 | 28671 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28673 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28675 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28677 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28679 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28681 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28683 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500003 | 28685 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 3703 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 3705 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 3707 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 3709 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 3711 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500004 | 3721 | 0.3 | -1 | 8 | 1.1 |
| 500004 | 3729 | 0.15 | 0.4 | 2.5 | 1.1 |
| 500004 | 3771 | 0.15 | 0.4 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 3775 | 0.2 | -1 | 6 | 1.1 |
| 500004 | 3818 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500004 | 3820 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500004 | 3822 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 3824 | 0.2 | 0.3 | 5 | 1.1 |
| 500004 | 3826 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 9947 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 9950 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10151 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10152 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10155 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10156 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10164 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10165 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 10166 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 11855 | 0.05 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
| 500004 | 15457 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15458 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15459 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15460 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15461 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15462 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15463 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15464 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15465 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15466 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15477 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15478 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15479 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 15480 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 17796 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
| 500004 | 25349 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 500004 | 28671 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28673 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28675 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28677 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28679 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28681 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28683 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500004 | 28685 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500005 | 3703 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1.1 |
| 500005 | 3705 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1.1 |
| 500005 | 3707 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1.1 |
| 500005 | 3709 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1.1 |
| 500005 | 3711 | 0.25 | 0.4 | 8 | 1.1 |
| 500005 | 3713 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 1.1 |
| 500005 | 3721 | 0.2 | -1 | 5 | 1.1 |
| 500005 | 3727 | 0.1 | 0.5 | 3 | 1.1 |
| 500005 | 3729 | 0.05 | 0.7 | 2 | 1.1 |
| 500005 | 3771 | 0.3 | -1 | 10 | 1.1 |
Først Forrige ... [1] ... 2 3 4 5 Neste Sist
Side generasjontid: ch 0.206346035004s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 0/2/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)