| stationtypeid | dockingbaygraphicid | hangargraphicid | dockentryx | dockentryy | dockentryz | dockorientationx | dockorientationy | dockorientationz | operationid | officeslots | reprocessingefficiency | conquerable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 101 | 0 | -1498 | 0 | 0 | -1351 | 0 | |||||
| 17 | 0 | 0 | -2300 | 0 | 0 | -1015 | 0 | |||||
| 54 | 241 | 36 | 6854.26220703 | -7948.46679688 | 0 | 5.96046518808e-08 | -1 | 0 | ||||
| 56 | 1210 | 0 | -5000 | 4800 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 244 | -4.19215595571e-09 | 6143.52929688 | -3100.00708008 | 1.07482665044e-05 | 0.107010781765 | 0.994257867336 | 0 | ||||
| 58 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| 59 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| 1529 | 241 | -170 | 3217 | -12112.1542969 | 0 | 5.96046447754e-08 | -0.999999940395 | 0 | ||||
| 1530 | 241 | 11384.4287109 | 7499.12792969 | -270.25189209 | 0.981180846691 | 0.193091094494 | 1.37698270564e-08 | 0 | ||||
| 1531 | 241 | 2447.21484375 | -3841 | -2988 | 0.95105612278 | 0.30901825428 | 0 | 0 | ||||
| 1926 | 1075 | 0 | 11158.4707031 | 0 | 0 | 0.999999940395 | 0 | 0 | ||||
| 1927 | 1075 | 0 | -21987.5253906 | 0 | 0 | -0.999999940395 | 0 | 0 | ||||
| 1928 | 1075 | 0 | -21316.4511719 | 0 | 0 | -1.00000011921 | 0 | 0 | ||||
| 1929 | 1075 | 199.788482666 | -12936.9394531 | 51.9939537048 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 1930 | 1075 | -10709 | -9721 | -2069 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 1931 | 1075 | -13 | -5689.26806641 | 0 | 0 | -0.999999940395 | 0 | 0 | ||||
| 1932 | 1075 | -1749.89038086 | -9967.82910156 | 27 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 2496 | 242 | -2909 | -1437.88049316 | 20657 | 0 | 5.96046447754e-08 | 1 | 0 | ||||
| 2497 | 242 | 6299 | 2654.04418945 | -11165.6542969 | 0 | 0.00626164721325 | -0.999980449677 | 0 | ||||
| 2498 | 242 | 30416.3066406 | -1172 | 3099.96264648 | 0.999999940395 | 5.96046518808e-08 | 0 | 0 | ||||
| 2499 | 242 | 11903.6494141 | 8452.42285156 | -9744.41503906 | 0.999980449677 | 0.00626146793365 | 0 | 0 | ||||
| 2500 | 242 | 1390.30151367 | 27 | 28047.0371094 | 0.0313382260501 | 0.00616767024621 | 0.999489784241 | 0 | ||||
| 2501 | 242 | 17 | 3115 | 18255.1972656 | 0 | 5.96046518808e-08 | 1 | 0 | ||||
| 2502 | 242 | 17 | 10096 | 12607.2060547 | 0 | 5.96046447754e-08 | 1 | 0 | ||||
| 3864 | 1075 | 370.617919922 | 8566 | -390 | -1 | -1.19209289551e-07 | 0 | 0 | ||||
| 3865 | 244 | -1004.37133789 | 4872.74853516 | 5903.59863281 | 0.350109219551 | 6.31068269286e-06 | 0.93670886755 | 0 | ||||
| 3866 | 244 | 9264.68457031 | 884 | 0 | 0.999999940395 | 5.96046412227e-08 | 0 | 0 | ||||
| 3867 | 1210 | 7933.66796875 | 208.236450195 | -18212.3496094 | 0.280802875757 | -0.00825552735478 | -0.959729969501 | 0 | ||||
| 3868 | 1210 | 9956.19238281 | 1058.91113281 | 0 | 0.999796926975 | 0.0201505292207 | 0 | 0 | ||||
| 3869 | 244 | 10679.8837891 | 1006.77294922 | 14350.2353516 | 0.999426364899 | 0.0338653326035 | 8.08496025684e-09 | 0 | ||||
| 3870 | 1210 | 9788.60546875 | 938 | 0 | 0.999713182449 | -0.0120400795713 | 0.0207010973245 | 0 | ||||
| 3871 | 241 | 123.39453125 | -4043.97363281 | 17010.3242188 | -2.31896729019e-06 | -0.239630699158 | 0.970864117146 | 0 | ||||
| 3872 | 241 | -28557.8710938 | -1158.93261719 | 2436.08154297 | -1 | 5.96046447754e-08 | 0 | 0 | ||||
| 3873 | -6 | -335 | 3201 | 0 | 0 | 1015 | 0 | |||||
| 3874 | 0 | -33 | 2923 | 0 | -351 | 483 | 0 | |||||
| 3875 | 0 | -32 | -276 | 0 | -0.587930262089 | 0.808911621571 | 0 | |||||
| 3876 | 0 | 0 | -47 | 0 | -2 | 892 | 0 | |||||
| 3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1948 | 0 | |||||
| 4023 | 241 | -27844.5488281 | -1354.30688477 | 2399 | -1 | 5.96046518808e-08 | 0 | 0 | ||||
| 4024 | 241 | -33431.2070313 | -2574 | 2477 | -1 | -1.19209332183e-07 | 0 | 0 | ||||
| 9856 | 1075 | -176 | -11789.0810547 | 4116.49902344 | 0 | -1.19209332183e-07 | 1 | 0 | ||||
| 9857 | 1075 | 2804 | 8566 | -390 | -5178 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9866 | 242 | -1500 | 405 | -1800 | -1602 | 885 | -2205 | 0 | ||||
| 9867 | 2303 | -896 | -26555 | 4800 | 0 | -21214 | 0 | 0 | ||||
| 9868 | 2067 | -3152.70874023 | -39840.2539063 | -8244.79785156 | -2.18674836105e-06 | -5.39330758329e-05 | -1 | 0 | ||||
| 9873 | 242 | -1449 | -10148 | 24 | -1645 | -4313 | -10 | 0 | ||||
| 9874 | 242 | 0 | -9631 | 0 | 0 | -14338 | 0 | 0 | ||||
| 10795 | 1075 | -1203 | -18300 | 5400 | 0 | -4616 | 0 | 0 | ||||
| 12242 | 2067 | 0 | 5079.0859375 | -5337.78466797 | 0 | 0.195177391171 | 0.980767965317 | 1 | ||||
| 12294 | 2067 | 0 | -6001.50634766 | 4509.06787109 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||
| 12295 | 2067 | -1297.71374512 | 4860.29541016 | 6949.29296875 | 0.110589414835 | -0.0197495371103 | 0.99366992712 | 1 | ||||
| 19757 | 2067 | 3454.38549805 | -103 | 1666.26000977 | 1 | 5.96046518808e-08 | -5.92971076685e-08 | 0 | ||||
| 21642 | 2067 | 330.967285156 | -837.971984863 | 12616.8886719 | 0 | 5.96046518808e-08 | 1 | 48 | 8 | 1 | ||
| 21644 | 2067 | -13208.5742188 | 88 | 237 | -0.999999940395 | 5.96046412227e-08 | 0 | 49 | 4 | 1 | ||
| 21645 | 2067 | 68.9013824463 | -15087.7041016 | 2996.0324707 | 0.000366347376257 | 0.0782493054867 | 0.996933698654 | 50 | 24 | 1 | ||
| 21646 | 2067 | 3454.38549805 | -103 | 1666.26000977 | 1 | 5.96046518808e-08 | -5.92971076685e-08 | 51 | 6 | 0.35 | 1 | |
| 22296 | 1075 | 4674 | 14278 | -650 | -3327 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22297 | 1075 | 64 | -1249 | 1261 | 0 | 0 | -3948 | 0 | ||||
| 22298 | 1075 | -294 | -20500 | 2504 | 0 | 0 | 5255 | 0 | ||||
| 28075 | 2067 | -10537 | 88 | 237 | -8575 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
| 29286 | 1075 | 370.617919922 | 8566 | -390 | -1 | -1.19209289551e-07 | 0 | 0 | ||||
| 29323 | 241 | 875.929870605 | 4958.72900391 | -1991.92980957 | 0.921267271042 | 0.12210547924 | 0.369265168905 | 0 | ||||
| 29387 | 1075 | 0 | 11158.4707031 | 0 | 0 | 0.999999940395 | 0 | 0 | ||||
| 29388 | 1075 | 0 | -21946.9589844 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 29389 | 1075 | -1749.89038086 | -9967.82910156 | 27 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| 29390 | 2067 | -3078.81445313 | -39928.6796875 | -8394.49511719 | -1.87754687886e-06 | -5.02995826537e-05 | -1 | 0 |
Side generasjontid: ch 0.168020963669s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)