| assemblylinetypeid | groupid | timemultiplier | materialmultiplier |
|---|---|---|---|
| 45 | 834 | 0.6 | 1 |
| 45 | 883 | 0.6 | 1 |
| 45 | 893 | 0.6 | 1 |
| 45 | 894 | 0.6 | 1 |
| 45 | 898 | 0.6 | 1 |
| 45 | 900 | 0.6 | 1 |
| 45 | 902 | 0.6 | 1 |
| 45 | 906 | 0.6 | 1 |
| 45 | 941 | 0.6 | 1 |
| 45 | 963 | 1 | 1 |
| 46 | 25 | 1 | 1 |
| 46 | 26 | 1 | 1 |
| 46 | 27 | 1 | 1 |
| 46 | 28 | 1 | 1 |
| 46 | 31 | 1 | 1 |
| 46 | 324 | 1 | 1 |
| 46 | 358 | 1 | 1 |
| 46 | 380 | 1 | 1 |
| 46 | 381 | 1 | 1 |
| 46 | 419 | 1 | 1 |
| 46 | 420 | 1 | 1 |
| 46 | 463 | 1 | 1 |
| 46 | 485 | 1 | 1 |
| 46 | 513 | 1 | 1 |
| 46 | 540 | 1 | 1 |
| 46 | 541 | 1 | 1 |
| 46 | 543 | 1 | 1 |
| 46 | 547 | 1 | 1 |
| 46 | 830 | 1 | 1 |
| 46 | 831 | 1 | 1 |
| 46 | 832 | 1 | 1 |
| 46 | 833 | 1 | 1 |
| 46 | 834 | 1 | 1 |
| 46 | 883 | 1 | 1 |
| 46 | 893 | 1 | 1 |
| 46 | 894 | 1 | 1 |
| 46 | 898 | 1 | 1 |
| 46 | 900 | 1 | 1 |
| 46 | 902 | 1 | 1 |
| 46 | 906 | 1 | 1 |
| 46 | 941 | 1 | 1 |
| 46 | 963 | 1 | 1 |
| 47 | 25 | 0.6 | 1 |
| 47 | 26 | 0.6 | 1 |
| 47 | 27 | 0.6 | 1 |
| 47 | 28 | 0.6 | 1 |
| 47 | 31 | 0.6 | 1 |
| 47 | 324 | 0.5 | 1 |
| 47 | 358 | 0.5 | 1 |
| 47 | 380 | 0.5 | 1 |
| 47 | 381 | 0.5 | 1 |
| 47 | 419 | 0.6 | 1 |
| 47 | 420 | 0.6 | 1 |
| 47 | 463 | 0.6 | 1 |
| 47 | 485 | 0.6 | 1 |
| 47 | 513 | 0.6 | 1 |
| 47 | 540 | 0.5 | 1 |
| 47 | 541 | 0.5 | 1 |
| 47 | 543 | 0.5 | 1 |
| 47 | 547 | 0.6 | 1 |
| 47 | 830 | 0.5 | 1 |
| 47 | 831 | 0.5 | 1 |
| 47 | 832 | 0.5 | 1 |
| 47 | 833 | 0.5 | 1 |
| 47 | 834 | 0.5 | 1 |
| 47 | 883 | 0.6 | 1 |
| 47 | 893 | 0.5 | 1 |
| 47 | 894 | 0.5 | 1 |
| 47 | 898 | 0.5 | 1 |
| 47 | 900 | 0.5 | 1 |
| 47 | 902 | 0.5 | 1 |
| 47 | 906 | 0.5 | 1 |
| 47 | 941 | 0.6 | 1 |
| 47 | 963 | 1 | 1 |
| 48 | 25 | 0.6 | 1 |
| 48 | 26 | 0.6 | 1 |
| 48 | 27 | 0.6 | 1 |
| 48 | 28 | 0.6 | 1 |
| 48 | 31 | 0.6 | 1 |
| 48 | 324 | 0.4 | 1 |
| 48 | 358 | 0.4 | 1 |
| 48 | 380 | 0.4 | 1 |
| 48 | 381 | 0.4 | 1 |
| 48 | 419 | 0.6 | 1 |
| 48 | 420 | 0.6 | 1 |
| 48 | 463 | 0.6 | 1 |
| 48 | 485 | 0.6 | 1 |
| 48 | 513 | 0.6 | 1 |
| 48 | 540 | 0.4 | 1 |
| 48 | 541 | 0.4 | 1 |
| 48 | 543 | 0.4 | 1 |
| 48 | 547 | 0.6 | 1 |
| 48 | 830 | 0.4 | 1 |
| 48 | 831 | 0.4 | 1 |
| 48 | 832 | 0.4 | 1 |
| 48 | 833 | 0.4 | 1 |
| 48 | 834 | 0.4 | 1 |
| 48 | 883 | 0.6 | 1 |
| 48 | 893 | 0.4 | 1 |
| 48 | 894 | 0.4 | 1 |
Først Forrige 1 ... [2] ... 3 4 5 6 Neste Sist
Side generasjontid: ch 0.5932700634s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)