| assemblylinetypeid | groupid | timemultiplier | materialmultiplier |
|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 1 | 1 |
| 6 | 26 | 1 | 1 |
| 6 | 27 | 1 | 1 |
| 6 | 28 | 1 | 1 |
| 6 | 31 | 1 | 1 |
| 6 | 324 | 1 | 1 |
| 6 | 358 | 1 | 1 |
| 6 | 380 | 1 | 1 |
| 6 | 381 | 1 | 1 |
| 6 | 419 | 1 | 1 |
| 6 | 420 | 1 | 1 |
| 6 | 463 | 1 | 1 |
| 6 | 485 | 1 | 1 |
| 6 | 513 | 1 | 1 |
| 6 | 540 | 1 | 1 |
| 6 | 541 | 1 | 1 |
| 6 | 543 | 1 | 1 |
| 6 | 547 | 1 | 1 |
| 6 | 830 | 1 | 1 |
| 6 | 831 | 1 | 1 |
| 6 | 832 | 1 | 1 |
| 6 | 833 | 1 | 1 |
| 6 | 834 | 1 | 1 |
| 6 | 883 | 1 | 1 |
| 6 | 893 | 1 | 1 |
| 6 | 894 | 1 | 1 |
| 6 | 898 | 1 | 1 |
| 6 | 900 | 1 | 1 |
| 6 | 902 | 1 | 1 |
| 6 | 906 | 1 | 1 |
| 6 | 941 | 1 | 1 |
| 10 | 30 | 1 | 1 |
| 10 | 485 | 0.75 | 1 |
| 10 | 513 | 0.75 | 1 |
| 10 | 547 | 0.75 | 1 |
| 10 | 659 | 1 | 1 |
| 10 | 883 | 0.75 | 1 |
| 17 | 25 | 1 | 1 |
| 17 | 31 | 1 | 1 |
| 17 | 420 | 1 | 1 |
| 17 | 549 | 1 | 1 |
| 18 | 324 | 1 | 1 |
| 18 | 541 | 1 | 1 |
| 18 | 830 | 1 | 1 |
| 18 | 831 | 1 | 1 |
| 18 | 834 | 1 | 1 |
| 18 | 893 | 1 | 1 |
| 19 | 26 | 1 | 1 |
| 19 | 28 | 1 | 1 |
| 19 | 419 | 1 | 1 |
| 19 | 463 | 1 | 1 |
| 20 | 358 | 1 | 1 |
| 20 | 380 | 1 | 1 |
| 20 | 540 | 1 | 1 |
| 20 | 543 | 1 | 1 |
| 20 | 832 | 1 | 1 |
| 20 | 833 | 1 | 1 |
| 20 | 894 | 1 | 1 |
| 20 | 906 | 1 | 1 |
| 20 | 963 | 1 | 1 |
| 21 | 27 | 1 | 1 |
| 21 | 485 | 1 | 1 |
| 21 | 513 | 1 | 1 |
| 21 | 547 | 1 | 1 |
| 21 | 883 | 1 | 1 |
| 21 | 941 | 1 | 1 |
| 22 | 898 | 1 | 1 |
| 22 | 900 | 1 | 1 |
| 22 | 902 | 1 | 1 |
| 26 | 97 | 1 | 1 |
| 26 | 100 | 1 | 1 |
| 26 | 101 | 1 | 1 |
| 26 | 299 | 1 | 1 |
| 26 | 470 | 1 | 1 |
| 26 | 544 | 1 | 1 |
| 26 | 545 | 1 | 1 |
| 26 | 639 | 1 | 1 |
| 26 | 640 | 1 | 1 |
| 26 | 641 | 1 | 1 |
| 27 | 332 | 1 | 1 |
| 27 | 334 | 1 | 1 |
| 27 | 716 | 1 | 1 |
| 27 | 873 | 1 | 1 |
| 27 | 913 | 1 | 1 |
| 27 | 964 | 1 | 1 |
| 31 | 25 | 1 | 1 |
| 31 | 26 | 1 | 1 |
| 31 | 27 | 1 | 1 |
| 31 | 28 | 1 | 1 |
| 31 | 31 | 1 | 1 |
| 31 | 324 | 1 | 1 |
| 31 | 358 | 1 | 1 |
| 31 | 380 | 1 | 1 |
| 31 | 381 | 1 | 1 |
| 31 | 419 | 1 | 1 |
| 31 | 420 | 1 | 1 |
| 31 | 463 | 1 | 1 |
| 31 | 485 | 1 | 1 |
| 31 | 513 | 1 | 1 |
| 31 | 540 | 1 | 1 |
Side generasjontid: ch 0.165699958801s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)