| stationid | assemblylinetypeid | quantity | stationtypeid | ownerid | solarsystemid | regionid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000976 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000979 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30001403 | 10000016 |
| 60000982 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000985 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000988 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000988 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000988 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000988 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000988 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000991 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000991 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000991 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000991 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000991 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001401 | 10000016 |
| 60000994 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30004157 | 10000052 |
| 60000997 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30004156 | 10000052 |
| 60001000 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30004157 | 10000052 |
| 60001003 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30004157 | 10000052 |
| 60001006 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30004155 | 10000052 |
| 60001006 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30004155 | 10000052 |
| 60001006 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30004155 | 10000052 |
| 60001006 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30004155 | 10000052 |
| 60001006 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30004155 | 10000052 |
| 60001009 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30004156 | 10000052 |
| 60001009 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30004156 | 10000052 |
| 60001009 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30004156 | 10000052 |
| 60001009 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30004156 | 10000052 |
| 60001009 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30004156 | 10000052 |
| 60001012 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30002203 | 10000043 |
| 60001015 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30002203 | 10000043 |
| 60001018 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30002203 | 10000043 |
| 60001021 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30002203 | 10000043 |
| 60001024 | 5 | 10 | 54 | 1000010 | 30002200 | 10000043 |
| 60001024 | 7 | 20 | 54 | 1000010 | 30002200 | 10000043 |
| 60001024 | 8 | 20 | 54 | 1000010 | 30002200 | 10000043 |
| 60001024 | 38 | 20 | 54 | 1000010 | 30002200 | 10000043 |
| 60001030 | 6 | 50 | 4024 | 1000010 | 30003470 | 10000042 |
| 60001033 | 6 | 50 | 1531 | 1000010 | 30003467 | 10000042 |
| 60001036 | 6 | 50 | 4024 | 1000010 | 30003467 | 10000042 |
| 60001039 | 6 | 50 | 4024 | 1000010 | 30003471 | 10000042 |
| 60001045 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30003469 | 10000042 |
| 60001045 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30003469 | 10000042 |
| 60001045 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30003469 | 10000042 |
| 60001045 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30003469 | 10000042 |
| 60001045 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30003469 | 10000042 |
| 60001048 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30005294 | 10000067 |
| 60001051 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30005292 | 10000067 |
| 60001054 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30005291 | 10000067 |
| 60001057 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30005289 | 10000067 |
| 60001060 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001060 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001060 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001060 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001060 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001063 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001063 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001063 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001063 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001063 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30005290 | 10000067 |
| 60001066 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001646 | 10000020 |
| 60001069 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001645 | 10000020 |
| 60001072 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001649 | 10000020 |
| 60001075 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001646 | 10000020 |
| 60001078 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001078 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001078 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001078 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001078 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001081 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001081 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001081 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001081 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001081 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001644 | 10000020 |
| 60001084 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001669 | 10000020 |
| 60001087 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001090 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001093 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30001674 | 10000020 |
| 60001096 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30001671 | 10000020 |
| 60001096 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001671 | 10000020 |
| 60001096 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001671 | 10000020 |
| 60001096 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30001671 | 10000020 |
| 60001096 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001671 | 10000020 |
| 60001099 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001099 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001099 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001099 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001099 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30001670 | 10000020 |
| 60001102 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30002532 | 10000030 |
| 60001105 | 35 | 50 | 1531 | 1000010 | 30002532 | 10000030 |
| 60001108 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30002531 | 10000030 |
| 60001111 | 35 | 50 | 4024 | 1000010 | 30002535 | 10000030 |
| 60001114 | 5 | 10 | 54 | 1000010 | 30002536 | 10000030 |
| 60001114 | 7 | 20 | 54 | 1000010 | 30002536 | 10000030 |
| 60001114 | 8 | 20 | 54 | 1000010 | 30002536 | 10000030 |
| 60001114 | 38 | 20 | 54 | 1000010 | 30002536 | 10000030 |
| 60001117 | 5 | 10 | 1529 | 1000010 | 30002534 | 10000030 |
| 60001117 | 7 | 20 | 1529 | 1000010 | 30002534 | 10000030 |
| 60001117 | 8 | 20 | 1529 | 1000010 | 30002534 | 10000030 |
| 60001117 | 35 | 50 | 1529 | 1000010 | 30002534 | 10000030 |
| 60001117 | 38 | 20 | 1529 | 1000010 | 30002534 | 10000030 |
Side generasjontid: ch 0.16623282432556s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 2/0/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)