| flagid | flagname | flagtext | flagtype | orderid |
|---|---|---|---|---|
| 0 | None | None | 0 | |
| 1 | Wallet | Wallet | 10 | |
| 2 | Factory | Factory | 20 | |
| 4 | Hangar | Hangar | 30 | |
| 5 | Cargo | Cargo | 3000 | |
| 6 | Briefcase | Briefcase | 12 | |
| 7 | Skill | Skill | 15 | |
| 8 | Reward | Reward | 17 | |
| 9 | Connected | Character in station connected | 0 | |
| 10 | Disconnected | Character in station offline | 0 | |
| 11 | LoSlot0 | Low power slot 1 | 0 | |
| 12 | LoSlot1 | Low power slot 2 | 0 | |
| 13 | LoSlot2 | Low power slot 3 | 0 | |
| 14 | LoSlot3 | Low power slot 4 | 0 | |
| 15 | LoSlot4 | Low power slot 5 | 0 | |
| 16 | LoSlot5 | Low power slot 6 | 0 | |
| 17 | LoSlot6 | Low power slot 7 | 0 | |
| 18 | LoSlot7 | Low power slot 8 | 0 | |
| 19 | MedSlot0 | Medium power slot 1 | 0 | |
| 20 | MedSlot1 | Medium power slot 2 | 0 | |
| 21 | MedSlot2 | Medium power slot 3 | 0 | |
| 22 | MedSlot3 | Medium power slot 4 | 0 | |
| 23 | MedSlot4 | Medium power slot 5 | 0 | |
| 24 | MedSlot5 | Medium power slot 6 | 0 | |
| 25 | MedSlot6 | Medium power slot 7 | 0 | |
| 26 | MedSlot7 | Medium power slot 8 | 0 | |
| 27 | HiSlot0 | High power slot 1 | 0 | |
| 28 | HiSlot1 | High power slot 2 | 0 | |
| 29 | HiSlot2 | High power slot 3 | 0 | |
| 30 | HiSlot3 | High power slot 4 | 0 | |
| 31 | HiSlot4 | High power slot 5 | 0 | |
| 32 | HiSlot5 | High power slot 6 | 0 | |
| 33 | HiSlot6 | High power slot 7 | 0 | |
| 34 | HiSlot7 | High power slot 8 | 0 | |
| 35 | Fixed Slot | Fixed Slot | 0 | |
| 40 | PromenadeSlot1 | Promenade Slot 1 | 0 | |
| 41 | PromenadeSlot2 | Promenade Slot 2 | 0 | |
| 42 | PromenadeSlot3 | Promenade Slot 3 | 0 | |
| 43 | PromenadeSlot4 | Promenade Slot 4 | 0 | |
| 44 | PromenadeSlot5 | Promenade Slot 5 | 0 | |
| 45 | PromenadeSlot6 | Promenade Slot 6 | 0 | |
| 46 | PromenadeSlot7 | Promenade Slot 7 | 0 | |
| 47 | PromenadeSlot8 | Promenade Slot 8 | 0 | |
| 48 | PromenadeSlot9 | Promenade Slot 9 | 0 | |
| 49 | PromenadeSlot10 | Promenade Slot 10 | 0 | |
| 50 | PromenadeSlot11 | Promenade Slot 11 | 0 | |
| 51 | PromenadeSlot12 | Promenade Slot 12 | 0 | |
| 52 | PromenadeSlot13 | Promenade Slot 13 | 0 | |
| 53 | PromenadeSlot14 | Promenade Slot 14 | 0 | |
| 54 | PromenadeSlot15 | Promenade Slot 15 | 0 | |
| 55 | PromenadeSlot16 | Promenade Slot 16 | 0 | |
| 56 | Capsule | Capsule | Capsule item in spac | 0 |
| 57 | Pilot | Pilot | 0 | |
| 58 | Passenger | Passenger | 0 | |
| 59 | Boarding Gate | Boarding gate | 0 | |
| 60 | Crew | Crew | 0 | |
| 61 | Skill In Training | Skill in training | Where a skill goes. | 0 |
| 62 | CorpMarket | Corporation Market Deliveries / Returns | 0 | |
| 63 | Locked | Locked item, can not be moved unless unlocked | 0 | |
| 64 | Unlocked | Unlocked item, can be moved | 0 | |
| 70 | Office Slot 1 | Office slot 1 | 0 | |
| 71 | Office Slot 2 | Office slot 2 | 0 | |
| 72 | Office Slot 3 | Office slot 3 | 0 | |
| 73 | Office Slot 4 | Office slot 4 | 0 | |
| 74 | Office Slot 5 | Office slot 5 | 0 | |
| 75 | Office Slot 6 | Office slot 6 | 0 | |
| 76 | Office Slot 7 | Office slot 7 | 0 | |
| 77 | Office Slot 8 | Office slot 8 | 0 | |
| 78 | Office Slot 9 | Office slot 9 | 0 | |
| 79 | Office Slot 10 | Office slot 10 | 0 | |
| 80 | Office Slot 11 | Office slot 11 | 0 | |
| 81 | Office Slot 12 | Office slot 12 | 0 | |
| 82 | Office Slot 13 | Office slot 13 | 0 | |
| 83 | Office Slot 14 | Office slot 14 | 0 | |
| 84 | Office Slot 15 | Office slot 15 | 0 | |
| 85 | Office Slot 16 | Office slot 16 | 0 | |
| 86 | Bonus | Bonus | Char bonus/penalty | 0 |
| 87 | DroneBay | Drone Bay | 0 | |
| 88 | Booster | Booster | Char booster | 0 |
| 89 | Implant | Implant | Character implant | 0 |
| 90 | ShipHangar | Ship Hangar | Solarsystem location | 0 |
| 91 | ShipOffline | Ship Offline | Solarsystem location | 0 |
| 92 | RigSlot0 | Rig power slot 1 | 0 | |
| 93 | RigSlot1 | Rig power slot 2 | 0 | |
| 94 | RigSlot2 | Rig power slot 3 | 0 | |
| 95 | RigSlot3 | Rig power slot 4 | 0 | |
| 96 | RigSlot4 | Rig power slot 5 | 0 | |
| 97 | RigSlot5 | Rig power slot 6 | 0 | |
| 98 | RigSlot6 | Rig power slot 7 | 0 | |
| 99 | RigSlot7 | Rig power slot 8 | 0 | |
| 100 | Factory Operation | Factory Background Operation | 0 | |
| 116 | CorpSAG2 | Corp Security Access Group 2 | 0 | |
| 117 | CorpSAG3 | Corp Security Access Group 3 | 0 | |
| 118 | CorpSAG4 | Corp Security Access Group 4 | 0 | |
| 119 | CorpSAG5 | Corp Security Access Group 5 | 0 | |
| 120 | CorpSAG6 | Corp Security Access Group 6 | 0 | |
| 121 | CorpSAG7 | Corp Security Access Group 7 | 0 | |
| 122 | SecondaryStorage | Secondary Storage | 0 | |
| 123 | CaptainsQuarters | Captains Quarters | 0 | |
| 124 | Wis Promenade | Wis Promenade | 0 |
Side generasjontid: ch 0.1640830039978s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 2/0/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)