Antall rader i invcontroltowerresources: 634
controltowertypeid resourcetypeid purpose quantity minsecuritylevel factionid
12235 44 1 4    
12235 3683 1 25    
12235 3689 1 5    
12235 9832 1 8    
12235 9848 1 1    
12235 16272 3 150    
12235 16273 2 150    
12235 16274 1 450    
12235 16275 4 400    
12235 24592 1 1 0.4 500003
12235 24593 1 1 0.4 500001
12235 24594 1 1 0.4 500004
12235 24595 1 1 0.4 500002
12235 24596 1 1 0.4 500008
12235 24597 1 1 0.4 500007
12236 44 1 4    
12236 3683 1 25    
12236 3689 1 5    
12236 9832 1 8    
12236 9848 1 1    
12236 16272 3 150    
12236 16273 2 150    
12236 16275 4 400    
12236 17887 1 450    
12236 24592 1 1 0.4 500003
12236 24593 1 1 0.4 500001
12236 24594 1 1 0.4 500004
12236 24595 1 1 0.4 500002
12236 24596 1 1 0.4 500008
12236 24597 1 1 0.4 500007
16213 44 1 4    
16213 3683 1 25    
16213 3689 1 5    
16213 9832 1 8    
16213 9848 1 1    
16213 16272 3 150    
16213 16273 2 150    
16213 16275 4 400    
16213 17888 1 450    
16213 24592 1 1 0.4 500003
16213 24593 1 1 0.4 500001
16213 24594 1 1 0.4 500004
16213 24595 1 1 0.4 500002
16213 24596 1 1 0.4 500008
16213 24597 1 1 0.4 500007
16214 44 1 4    
16214 3683 1 25    
16214 3689 1 5    
16214 9832 1 8    
16214 9848 1 1    
16214 16272 3 150    
16214 16273 2 150    
16214 16275 4 400    
16214 17889 1 450    
16214 24592 1 1 0.4 500003
16214 24593 1 1 0.4 500001
16214 24594 1 1 0.4 500004
16214 24595 1 1 0.4 500002
16214 24596 1 1 0.4 500008
16214 24597 1 1 0.4 500007
16286 16272 3 1    
16286 16273 2 1    
16286 16274 1 1    
16286 16275 4 1    
20059 44 1 2    
20059 3683 1 13    
20059 3689 1 3    
20059 9832 1 4    
20059 9848 1 1    
20059 16272 3 75    
20059 16273 2 75    
20059 16274 1 225    
20059 16275 4 200    
20059 24592 1 1 0.4 500003
20059 24593 1 1 0.4 500001
20059 24594 1 1 0.4 500004
20059 24595 1 1 0.4 500002
20059 24596 1 1 0.4 500008
20059 24597 1 1 0.4 500007
20060 44 1 1    
20060 3683 1 7    
20060 3689 1 2    
20060 9832 1 2    
20060 9848 1 1    
20060 16272 3 38    
20060 16273 2 38    
20060 16274 1 113    
20060 16275 4 100    
20060 24592 1 1 0.4 500003
20060 24593 1 1 0.4 500001
20060 24594 1 1 0.4 500004
20060 24595 1 1 0.4 500002
20060 24596 1 1 0.4 500008
20060 24597 1 1 0.4 500007
20061 44 1 2    
20061 3683 1 13    
20061 3689 1 3    
20061 9832 1 4    
20061 9848 1 1    
20061 16272 3 75    

Side generasjontid: ch 0.1646831035614s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 2/0/2

Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)