| agentid | divisionid | corporationid | stationid | level | quality | agenttypeid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008416 | 13 | 1000002 | 60000004 | 1 | -18 | 2 |
| 3008417 | 13 | 1000002 | 60000259 | 1 | -16 | 2 |
| 3008418 | 10 | 1000002 | 60000262 | 1 | 15 | 2 |
| 3008419 | 13 | 1000002 | 60000268 | 2 | -14 | 2 |
| 3008420 | 13 | 1000002 | 60000265 | 2 | -19 | 2 |
| 3008421 | 12 | 1000002 | 60000196 | 2 | -10 | 2 |
| 3008422 | 13 | 1000002 | 60000184 | 2 | -18 | 2 |
| 3008423 | 13 | 1000002 | 60000187 | 3 | 16 | 2 |
| 3008424 | 2 | 1000002 | 60000190 | 1 | -16 | 2 |
| 3008425 | 11 | 1000002 | 60000193 | 2 | -15 | 2 |
| 3008426 | 12 | 1000002 | 60000199 | 2 | 15 | 2 |
| 3008427 | 11 | 1000002 | 60000220 | 3 | -11 | 2 |
| 3008428 | 2 | 1000002 | 60000232 | 1 | -16 | 2 |
| 3008429 | 12 | 1000002 | 60000226 | 2 | 7 | 2 |
| 3008430 | 12 | 1000002 | 60000235 | 2 | -17 | 2 |
| 3008431 | 12 | 1000002 | 60000223 | 1 | -16 | 2 |
| 3008432 | 12 | 1000002 | 60000229 | 1 | -16 | 2 |
| 3008433 | 11 | 1000002 | 60000076 | 2 | 18 | 2 |
| 3008434 | 12 | 1000002 | 60000082 | 4 | 17 | 2 |
| 3008435 | 12 | 1000002 | 60000088 | 2 | -18 | 2 |
| 3008436 | 13 | 1000002 | 60000091 | 3 | 13 | 2 |
| 3008437 | 12 | 1000002 | 60000079 | 4 | 11 | 2 |
| 3008438 | 13 | 1000002 | 60000085 | 3 | -19 | 2 |
| 3008439 | 12 | 1000002 | 60000160 | 2 | 11 | 2 |
| 3008440 | 2 | 1000002 | 60000163 | 3 | 0 | 2 |
| 3008441 | 13 | 1000002 | 60000148 | 2 | 0 | 2 |
| 3008442 | 13 | 1000002 | 60000154 | 1 | -14 | 2 |
| 3008443 | 13 | 1000002 | 60000151 | 4 | 16 | 2 |
| 3008444 | 12 | 1000002 | 60000157 | 1 | -19 | 2 |
| 3008445 | 12 | 1000002 | 60000025 | 2 | 18 | 2 |
| 3008446 | 13 | 1000002 | 60000034 | 2 | -4 | 2 |
| 3008447 | 2 | 1000002 | 60000022 | 4 | 18 | 2 |
| 3008448 | 12 | 1000002 | 60000037 | 1 | 15 | 2 |
| 3008449 | 10 | 1000002 | 60000028 | 1 | 19 | 2 |
| 3008450 | 11 | 1000002 | 60000031 | 4 | 13 | 2 |
| 3008451 | 2 | 1000002 | 60000010 | 1 | -19 | 2 |
| 3008452 | 10 | 1000002 | 60000016 | 2 | -12 | 2 |
| 3008453 | 2 | 1000002 | 60000019 | 1 | 16 | 2 |
| 3008454 | 13 | 1000002 | 60000007 | 2 | -18 | 2 |
| 3008455 | 13 | 1000002 | 60000013 | 1 | 16 | 2 |
| 3008456 | 12 | 1000002 | 60000067 | 4 | 16 | 2 |
| 3008457 | 12 | 1000002 | 60000058 | 1 | 19 | 2 |
| 3008458 | 12 | 1000002 | 60000064 | 1 | 15 | 2 |
| 3008459 | 13 | 1000002 | 60000070 | 1 | -19 | 2 |
| 3008460 | 13 | 1000002 | 60000073 | 3 | 15 | 2 |
| 3008461 | 12 | 1000002 | 60000061 | 3 | 10 | 2 |
| 3008462 | 2 | 1000002 | 60000040 | 2 | 13 | 2 |
| 3008463 | 2 | 1000002 | 60000043 | 4 | 18 | 2 |
| 3008464 | 2 | 1000002 | 60000055 | 2 | 0 | 2 |
| 3008465 | 13 | 1000002 | 60000052 | 2 | -10 | 2 |
| 3008466 | 13 | 1000002 | 60000049 | 1 | 17 | 2 |
| 3008467 | 13 | 1000002 | 60000046 | 3 | 17 | 2 |
| 3008468 | 12 | 1000002 | 60000094 | 1 | 18 | 2 |
| 3008469 | 12 | 1000002 | 60000109 | 1 | -12 | 2 |
| 3008470 | 13 | 1000002 | 60000100 | 2 | 4 | 2 |
| 3008471 | 13 | 1000002 | 60000106 | 2 | 3 | 2 |
| 3008472 | 10 | 1000002 | 60000097 | 3 | 19 | 2 |
| 3008473 | 13 | 1000002 | 60000103 | 1 | 19 | 2 |
| 3008474 | 11 | 1000002 | 60000241 | 2 | -18 | 2 |
| 3008475 | 13 | 1000002 | 60000247 | 2 | -17 | 2 |
| 3008476 | 2 | 1000002 | 60000253 | 2 | 17 | 2 |
| 3008477 | 12 | 1000002 | 60000238 | 2 | 16 | 2 |
| 3008478 | 12 | 1000002 | 60000244 | 1 | -10 | 2 |
| 3008479 | 12 | 1000002 | 60000250 | 2 | -17 | 2 |
| 3008480 | 12 | 1000002 | 60000139 | 1 | 18 | 2 |
| 3008481 | 13 | 1000002 | 60000145 | 1 | -16 | 2 |
| 3008482 | 12 | 1000002 | 60000136 | 2 | -15 | 2 |
| 3008483 | 10 | 1000002 | 60000130 | 4 | 0 | 2 |
| 3008484 | 12 | 1000002 | 60000142 | 2 | -10 | 2 |
| 3008485 | 13 | 1000002 | 60000133 | 1 | 17 | 2 |
| 3008486 | 12 | 1000002 | 60000178 | 4 | 12 | 2 |
| 3008487 | 13 | 1000002 | 60000172 | 3 | -14 | 2 |
| 3008488 | 12 | 1000002 | 60000169 | 1 | 19 | 2 |
| 3008489 | 13 | 1000002 | 60000175 | 3 | 18 | 2 |
| 3008490 | 10 | 1000002 | 60000166 | 2 | 18 | 2 |
| 3008491 | 12 | 1000002 | 60000181 | 2 | 18 | 2 |
| 3008492 | 13 | 1000002 | 60000112 | 1 | 10 | 2 |
| 3008493 | 2 | 1000002 | 60000124 | 3 | -15 | 2 |
| 3008494 | 2 | 1000002 | 60000127 | 1 | -18 | 2 |
| 3008495 | 13 | 1000002 | 60000115 | 4 | 16 | 2 |
| 3008496 | 12 | 1000002 | 60000118 | 2 | 17 | 2 |
| 3008497 | 12 | 1000002 | 60000121 | 2 | -17 | 2 |
| 3008498 | 11 | 1000002 | 60000214 | 1 | 0 | 2 |
| 3008499 | 13 | 1000002 | 60000205 | 1 | 15 | 2 |
| 3008501 | 10 | 1000002 | 60000208 | 3 | -18 | 2 |
| 3008502 | 13 | 1000002 | 60000211 | 3 | -18 | 2 |
| 3008503 | 13 | 1000002 | 60000217 | 2 | 17 | 2 |
| 3008504 | 2 | 1000002 | 60000256 | 3 | -18 | 2 |
| 3008505 | 13 | 1000002 | 60000271 | 2 | -15 | 2 |
| 3008506 | 20 | 1000003 | 60000274 | 1 | 19 | 2 |
| 3008507 | 20 | 1000003 | 60000283 | 4 | 18 | 2 |
| 3008508 | 20 | 1000003 | 60000286 | 4 | -8 | 2 |
| 3008509 | 20 | 1000003 | 60000289 | 4 | 17 | 2 |
| 3008510 | 7 | 1000003 | 60000292 | 2 | 3 | 2 |
| 3008511 | 7 | 1000003 | 60000298 | 2 | -15 | 2 |
| 3008512 | 20 | 1000003 | 60000295 | 2 | -19 | 2 |
| 3008513 | 7 | 1000003 | 60000277 | 5 | 0 | 8 |
| 3008514 | 20 | 1000003 | 60000280 | 2 | -18 | 2 |
| 3008515 | 7 | 1000003 | 60000301 | 3 | 16 | 2 |
| 3008516 | 20 | 1000003 | 60000304 | 4 | 18 | 2 |
Side generasjontid: ch 0.16765499115s. Cache statistikker: treff/feil/sum: 1/1/2
Lenke til Eve Insider emne for database-dump og Her (Revelations)